Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Paraguays und Uruguays. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Süd-Amerika |
Fläche: | 406.752 km² | 176.220 km² |
Landessprache: | Spanisch | Spanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1811 n.Chr. | 1828 n.Chr. |
Hauptstadt: | Asunción | Montevideo |
Bevölkerung
Details für Paraguay und UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.704.000 | 3.426.000 |
Einwohner/km²: | 16,5 | 19,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 82 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,7 Jahre | Ø 35,5 Jahre |
Geburtenrate: | 20,95 ‰ | 10,34 ‰ |
Sterberate: | 5,92 ‰ | 9,43 ‰ |
Migrationsrate: | -0,07 ‰ | -0,88 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 56 | 68 |
Bürgerrechte: | 34 | 82 |
Gesundheit: | 48 | 76 |
Klima: | 78 | 78 |
Lebenshaltungskosten: | 66 | 47 |
Popularität: | 36 | 29 |
Wirtschaft
Details für Paraguay und UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Währung: | Guaraní (1 PYG = 100 Centimos) | Uruguayische Peso (1 UYU =100 Centesimos) |
Arbeitslosenquote: | 7,3 % | 9,3 % |
Inflationsrate: | 4,79 % | 7,75 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 41,85 % | 76,79 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,00 % | 41,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.853 € | 13.596 € |
Korruptionsindex: | 72 (sehr schlecht) | 26 (gut) |
PRY: gesamt | pro 1000 Einw. | URY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 33.394 Mio € | 4,98 Mio € | 50.156 Mio € | 14,64 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 32.564 Mio € | 4,86 Mio € | 46.596 Mio € | 13,60 Mio € |
Exportierte Waren: | 11.968 Mio € | 1,79 Mio € | 15.913 Mio € | 4,64 Mio € |
Importierte Waren: | 11.376 Mio € | 1,70 Mio € | 12.726 Mio € | 3,71 Mio € |
Infrastruktur
Details für Paraguay und UruguayPRY: gesamt | pro 1000 Einw. | URY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 78.811 km | 11,76 km | 77.732 km | 22,69 km |
Schienenverkehr: | 30 km | 0,00 km | 1.673 km | 0,49 km |
Wasserwege: | 3.100 km | 0,46 km | 1.600 km | 0,47 km |
Häfen: | 110 | 0,0164 | 61 | 0,0178 |
Passagierflughäfen: | 3 | 0,0004 | 1 | 0,0003 |
Energiehaushalt
Details für Paraguay und UruguayPRY: gesamt | pro 1000 Einw. | URY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 10,90 Mrd kWh | 1,63 Mio kWh | 10,77 Mrd kWh | 3,14 Mio kWh |
Energieproduktion: | 63,13 Mrd kWh | 9,42 Mio kWh | 13,13 Mrd kWh | 3,83 Mio kWh |
Energieexport: | 41,13 Mrd kWh | 6,14 Mio kWh | 1,32 Mrd kWh | 385.551,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 24,00 Mio kWh | 7.004,72 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,21 Mio t | 1.224,68 t | 6,49 Mio t | 1.894,19 t |
Telekommunikation
Details für Paraguay und UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +595 | +598 |
Internet-Domain: | .py | .uy |
PRY gesamt | PRY pro 1000 Einw. | URY gesamt | URY pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 203.971 | 30 | 1.235.626 | 361 |
Handys/Smartphones: | 7.975.074 | 1190 | 4.691.277 | 1369 |
Internet-Server: | 280.658 | 42 | 1.036.000 | 302 |
Internet-Nutzer: | 5.163.158 | 770 | 2.950.010 | 861 |
Breitband-Internet: | 702.255 | 105 | 1.105.458 | 323 |
Gesundheitssystem
Details für Paraguay und UruguayParaguay | Uruguay | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,83 | 2,43 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,37 | 5,05 |
Diabetes: | 9,6 % | 7,3 % |
HIV: | 0,20 % | 0,49 % |
Tuberkulose: | 0,48 ‰ | 0,32 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 68,0 % | 72,0 % |
Raucher: | 11,5 % | 21,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Paraguay und Uruguay
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,1 °C | 23,0 °C |
Nachttemperatur: | 17,8 °C | 12,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 70 % |
Regentage: | 6,8 | 6,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,9 | 6,6 |
Muttersprachen
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Spanisch: | 55,1 % | 95,7 % |
Guaraní: | 40,1 % | n/a |
Portugiesisch: | 2,2 % | n/a |
Deutsch: | 0,9 % | n/a |
andere: | 1,7 % | 4,3 % |
Religionen
Paraguay | Uruguay | |
---|---|---|
Christentum: | 96,9 % | 58,2 % |
konfessionslos: | 1,1 % | 31,6 % |
Judentum: | n/a | 0,5 % |
andere: | 2,0 % | 9,7 % |