Allgemein
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 6.020 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Autonomes Gebiet | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Ramallah | Berlin |
Bevölkerung
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.803.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 797,9 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 28,72 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 3,46 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 31 | 81 |
Bürgerrechte: | 38 | 94 |
Gesundheit: | 71 | 96 |
Klima: | 78 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 68 | 43 |
Popularität: | 27 | 42 |
Wirtschaft
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Israelische Schekel (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 24,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,24 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.137 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 26 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 13.157 Mio € | 2,74 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 15.052 Mio € | 3,13 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.017 Mio € | 0,42 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 6.819 Mio € | 1,42 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.686 km | 0,98 km | 625.000 km | 7,51 km |
Flughäfen: | 2 | 0,000 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,12 Mrd kWh | 1,07 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 535,00 Mio kWh | 111.382,48 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 5,47 Mrd kWh | 1,14 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 3,23 Mio t | 673,35 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +970 | +49 |
Internet-Domain: | .ps | .de |
PSE gesamt | PSE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 469.741 | 98 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 4.351.660 | 906 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Nutzer: | 3.308.885 | 689 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 376.911 | 78 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,20 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,84 | 4,21 |
Diabetes: | 9,5 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Palästina und DeutschlandPalästina | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,0 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 16,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 2,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 95,9 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hebräisch: | 4,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 91,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 1,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Judentum: | 7,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,5 % | 5,1 % |