Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Palästinas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 6.020 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Autonomes Gebiet | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Ramallah | Berlin |
Bevölkerung
Details für Palästina und DeutschlandPalästina | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.923.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 817,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 28,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 3,49 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 33 | 84 |
Bürgerrechte: | 33 | 95 |
Gesundheit: | 71 | 96 |
Klima: | 78 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 68 | 45 |
Popularität: | 27 | 42 |
Wirtschaft
Details für Palästina und DeutschlandPalästina | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Israelische Schekel (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 24,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,24 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.568 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 74 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 15.251 Mio € | 3,10 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 17.562 Mio € | 3,57 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.689 Mio € | 0,55 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 8.662 Mio € | 1,76 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
PSE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.686 km | 0,95 km | 625.000 km | 7,51 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Palästina und DeutschlandPSE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,12 Mrd kWh | 1,04 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 535,00 Mio kWh | 108.679,11 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 5,47 Mrd kWh | 1,11 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 3,23 Mio t | 657,01 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Palästina und DeutschlandPalästina | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +970 | +49 |
Internet-Domain: | .ps | .de |
PSE gesamt | PSE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 469.741 | 95 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 4.351.660 | 884 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Nutzer: | 3.308.885 | 672 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 405.014 | 82 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Palästina und DeutschlandPalästina | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,20 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,84 | 4,21 |
Diabetes: | 9,5 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,01 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 92,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Palästina und Deutschland
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 16,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 2,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 95,9 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Hebräisch: | 4,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Palästina | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 91,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 1,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Judentum: | 7,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,5 % | 5,1 % |