Allgemein
Französisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Polynesien | West-Europa |
Fläche: | 4.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (Territorium Frankreichs) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Papeete | Berlin |
Bevölkerung
Französisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 280.904 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 70,2 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 14,43 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,74 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,66 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Französisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Pazifische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,4 % | 3,5 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.334 € | 40.179 € |
PYF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.915 Mio € | 10,38 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.208 Mio € | 11,42 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.016 Mio € | 3,62 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 1.583 Mio € | 5,63 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
PYF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.590 km | 9,22 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 24 | 0,085 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 54 | 0,192 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
PYF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 629,90 Mio kWh | 2,24 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 677,30 Mio kWh | 2,41 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 770.070,00 t | 2.741,40 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Französisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +689 | +49 |
Internet-Domain: | .pf | .de |
PYF gesamt | PYF pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 60.123 | 214 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 287.839 | 1025 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 37.949 | 135 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 204.228 | 727 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 64.000 | 228 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Französisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,70 | 4,21 |
Diabetes: | 19,5 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,3 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Französisch-Polynesien und DeutschlandFranzösisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 24,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 11,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Französisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Französisch: | 61,1 % | n/a |
Polynesisch: | 31,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Chinesisch: | 2,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Hakka: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,6 % | 0,9 % |
Religionen
Französisch-Polynesien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 84,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 6,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,0 % | 5,1 % |