Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Katars und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Katar und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Katar
Deutschland
Allgemein
Katar | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 11.610 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1971 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Doha | Berlin |
Bevölkerung
Details für Katar und DeutschlandKatar | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.688.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 231,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,82 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 1,31 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,78 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Katar | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 83 |
Bürgerrechte: | 59 | 95 |
Gesundheit: | 59 | 96 |
Klima: | 61 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 70 | 45 |
Popularität: | 34 | 42 |
Wirtschaft
Details für Katar und DeutschlandKatar | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Qatar Rial (1 QAR = 100 Dirham) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 0,1 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 5,00 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 83,23 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 11,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 59.174 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 58,36 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 42 (mittel) | 21 (gut) |
QAT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 170.634 Mio € | 63,47 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 159.063 Mio € | 59,17 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 100.237 Mio € | 37,29 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 58.124 Mio € | 21,62 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Katar und DeutschlandQAT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 7.039 km | 2,62 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 129 | 0,0480 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Katar und DeutschlandQAT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 93,15 Mrd kWh | 34,65 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 44,12 Mrd kWh | 16,41 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 46,89 Mrd kWh | 17,44 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 91,97 Mio t | 34.211,07 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Katar und DeutschlandKatar | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +974 | +49 |
Internet-Domain: | .qa | .de |
QAT gesamt | QAT pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 460.240 | 171 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 3.876.499 | 1442 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 897 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.678.903 | 997 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 311.888 | 116 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Katar und DeutschlandKatar | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,25 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,00 | 4,21 |
Diabetes: | 15,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,42 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 77,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 11,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Katar und Deutschland
Katar | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,8 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 24,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,2 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 59 % | 79 % |
Regentage: | 0,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,4 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Katar
Deutschland
Muttersprachen
Katar | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 40,7 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 59,3 % | 0,9 % |
Religionen
Katar | Deutschland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Sunnitischer Islam | keine |
Islam: | 77,5 % | 4,7 % |
Christentum: | 8,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 12,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 5,1 % |