Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Russlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 17.098.250 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Russisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moskau | Berlin |
Bevölkerung
Details für Russland und DeutschlandRussland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 143.449.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 8,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 14,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,70 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 44 | 83 |
Bürgerrechte: | 24 | 95 |
Gesundheit: | 74 | 96 |
Klima: | 33 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 91 | 30 |
Popularität: | 43 | 42 |
Wirtschaft
Details für Russland und DeutschlandRussland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Russische Rubel (1 RUB = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 6,69 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,95 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.817 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 72 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.504.002 Mio € | 10,48 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.431.981 Mio € | 9,98 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 465.067 Mio € | 3,24 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 321.254 Mio € | 2,24 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Russland und DeutschlandRUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.283.387 km | 8,95 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 85.494 km | 0,60 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 102.000 km | 0,71 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 2.873 | 0,0200 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 143 | 0,0010 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Russland und DeutschlandRUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 909,60 Mrd kWh | 6,34 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,031 Bio kWh | 7,19 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 13,13 Mrd kWh | 91.530,61 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 3,19 Mrd kWh | 22.265,71 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Russland und DeutschlandRussland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +49 |
Internet-Domain: | .ru | .de |
RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 25.892.405 | 180 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 246.569.033 | 1719 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 14.865.000 | 104 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 126.542.132 | 882 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 34.622.836 | 241 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Russland und DeutschlandRussland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,12 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,01 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,47 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 62,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 26,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Russland und Deutschland
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 0,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 9,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 7,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 1,5 % | 90,1 % |
Russisch: | 82,0 % | 3,6 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Ukrainisch: | 1,3 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Avarianisch: | 0,4 % | n/a |
Kasachisch: | 0,4 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Belorussisch: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
andere: | 2,0 % | 0,9 % |
Religionen
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 79,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 7,0 % | 31,0 % |
Islam: | 4,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 8,7 % | 5,1 % |