Allgemein
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 17.098.250 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Russisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moskau | Berlin |
Bevölkerung
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 144.104.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 8,4 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 14,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,70 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 47 | 81 |
Bürgerrechte: | 26 | 94 |
Gesundheit: | 74 | 96 |
Klima: | 33 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 44 |
Popularität: | 43 | 42 |
Wirtschaft
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Russische Rubel (1 RUB = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 6,69 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,27 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.808 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 71 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.501.480 Mio € | 10,42 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.431.130 Mio € | 9,93 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 321.646 Mio € | 2,23 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 256.804 Mio € | 1,78 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.283.387 km | 8,91 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 85.494 km | 0,59 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 102.000 km | 0,71 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 2.873 | 0,020 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 1.218 | 0,008 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 909,60 Mrd kWh | 6,31 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1.031,00 Mrd kWh | 7,15 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 13,13 Mrd kWh | 91.114,70 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 3,19 Mrd kWh | 22.164,54 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,61 Mrd t | 11.155,48 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +49 |
Internet-Domain: | .ru | .de |
RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 27.674.128 | 192 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 238.733.217 | 1657 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 14.865.000 | 103 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 122.480.787 | 850 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 33.893.305 | 235 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,12 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,01 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 68,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 26,8 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Russland und DeutschlandRussland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,4 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 0,1 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 9,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 7,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 1,5 % | 90,1 % |
Russisch: | 82,0 % | 3,6 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Ukrainisch: | 1,3 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Avarianisch: | 0,4 % | n/a |
Kasachisch: | 0,4 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Belorussisch: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
andere: | 2,0 % | 0,9 % |
Religionen
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 79,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 7,0 % | 31,0 % |
Islam: | 4,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 8,7 % | 5,1 % |