Allgemein
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 17.098.250 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Russisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moskau | Berlin |
Bevölkerung
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 144.374.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 8,4 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,3 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 11,50 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 12,40 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 1,70 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 53 | 82 |
Bürgerrechte: | 26 | 95 |
Gesundheit: | 78 | 96 |
Klima: | 28 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 45 |
Popularität: | 44 | 52 |
Wirtschaft
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Russische Rubel (1 RUB = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 4,47 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 59,00 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 10.058 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 28 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.518.425 Mio € | 10,52 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.475.114 Mio € | 10,22 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 431.118 Mio € | 2,99 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 315.854 Mio € | 2,19 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.283.387 km | 8,89 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 87.157 km | 0,60 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 102.000 km | 0,71 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 2.739 | 0,019 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1.218 | 0,008 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 909,60 Mrd kWh | 6,30 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1.031,00 Mrd kWh | 7,14 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 13,13 Mrd kWh | 90.944,65 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 3,19 Mrd kWh | 22.123,17 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,73 Mrd t | 11.996,84 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +49 |
Internet-Domain: | .ru | .de |
RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 31.952.100 | 221 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 239.796.000 | 1661 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 14.865.000 | 103 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 119.313.466 | 826 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 8,20 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,01 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 69,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 28,3 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Russland und DeutschlandRussland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,8 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | -0,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 7,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 8,1 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 1,5 % | 90,1 % |
Russisch: | 82,0 % | 3,6 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Ukrainisch: | 1,3 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Kasachisch: | 0,4 % | n/a |
Avarianisch: | 0,4 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Belorussisch: | 0,3 % | n/a |
andere: | 2,0 % | 0,9 % |
Religionen
Russland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 79,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 7,0 % | 31,0 % |
Islam: | 4,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 8,7 % | 5,1 % |