Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Russlands und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Russland | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 17.098.250 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Russisch | Türkisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moskau | Ankara |
Bevölkerung
Details für Russland und die TürkeiRussland | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 143.449.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 8,4 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,3 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 9,80 ‰ | 15,03 ‰ |
Sterberate: | 14,60 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | 1,70 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Russland | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 34 |
Bürgerrechte: | 24 | 35 |
Gesundheit: | 74 | 60 |
Klima: | 33 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 59 |
Popularität: | 43 | 50 |
Wirtschaft
Details für Russland und die TürkeiRussland | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Russische Rubel (1 RUB = 100 Kopeken) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 12,0 % |
Inflationsrate: | 6,69 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,95 % | 37,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.817 € | 8.371 € |
Korruptionsindex: | 72 (sehr schlecht) | 64 (schlecht) |
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.504.002 Mio € | 10,48 Mio € | 692.513 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.431.981 Mio € | 9,98 Mio € | 709.939 Mio € | 8,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 465.067 Mio € | 3,24 Mio € | 239.157 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 321.254 Mio € | 2,24 Mio € | 241.463 Mio € | 2,85 Mio € |
Infrastruktur
Details für Russland und die TürkeiRUS: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.283.387 km | 8,95 km | 67.333 km | 0,79 km |
Schienenverkehr: | 85.494 km | 0,60 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 102.000 km | 0,71 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 2.873 | 0,0200 | 1.217 | 0,0144 |
Passagierflughäfen: | 143 | 0,0010 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Russland und die TürkeiRUS: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 909,60 Mrd kWh | 6,34 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,031 Bio kWh | 7,19 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,09 Mio kWh |
Energieexport: | 13,13 Mrd kWh | 91.530,61 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.009,65 kWh |
Energieimport: | 3,19 Mrd kWh | 22.265,71 kWh | 6,33 Mrd kWh | 74.667,88 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t | 396,84 Mio t | 4.681,07 t |
Telekommunikation
Details für Russland und die TürkeiRussland | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +90 |
Internet-Domain: | .ru | .tr |
RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 25.892.405 | 180 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 246.569.033 | 1719 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 14.865.000 | 104 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 126.542.132 | 882 | 65.505.783 | 773 |
Breitband-Internet: | 34.622.836 | 241 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für Russland und die TürkeiRussland | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,12 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,01 | 1,76 |
Diabetes: | 6,1 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,47 ‰ | 0,18 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 62,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 26,8 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Russland und Türkei
Russland | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,6 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 0,2 °C | 9,3 °C |
Wassertemperatur: | 9,0 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 63 % |
Regentage: | 7,7 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,7 |
Muttersprachen
Russland | Türkei | |
---|---|---|
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Russisch: | 82,0 % | n/a |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Deutsch: | 1,5 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
Ukrainisch: | 1,3 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Kasachisch: | 0,4 % | n/a |
Avarianisch: | 0,4 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Belorussisch: | 0,3 % | n/a |
andere: | 2,0 % | 0,4 % |
Religionen
Russland | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 4,0 % | 99,0 % |
Christentum: | 79,6 % | 0,2 % |
konfessionslos: | 7,0 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 8,7 % | 0,6 % |