Allgemein
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 17.098.250 km² | 603.550 km² |
Landessprache: | Russisch | Ukrainisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moskau | Kiew |
Bevölkerung
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Einwohner: | 144.104.000 | 44.135.000 |
Einwohner/km²: | 8,4 | 73,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,3 Jahre | Ø 41,2 Jahre |
Geburtenrate: | 9,80 ‰ | 8,10 ‰ |
Sterberate: | 13,30 ‰ | 14,70 ‰ |
Migrationsrate: | 1,70 ‰ | -0,26 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 47 | 41 |
Bürgerrechte: | 26 | 36 |
Gesundheit: | 74 | 71 |
Klima: | 33 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 59 |
Popularität: | 43 | 38 |
Wirtschaft
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Währung: | Russische Rubel (1 RUB = 100 Kopeken) | Hrywnja (1 UAH =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 8,9 % |
Inflationsrate: | 6,69 % | 2,73 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,27 % | 32,46 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 45,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.039 € | 3.019 € |
Korruptionsindex: | 29 (sehr schlecht) | 32 (schlecht) |
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.254.331 Mio € | 8,70 Mio € | 131.478 Mio € | 2,98 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.323.892 Mio € | 9,19 Mio € | 126.139 Mio € | 2,86 Mio € |
Exportierte Waren: | 321.646 Mio € | 2,23 Mio € | 69.131 Mio € | 1,57 Mio € |
Importierte Waren: | 256.804 Mio € | 1,78 Mio € | 71.053 Mio € | 1,61 Mio € |
Infrastruktur
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.283.387 km | 8,91 km | 169.694 km | 3,84 km |
Schienenverkehr: | 85.494 km | 0,59 km | 21.733 km | 0,49 km |
Wasserwege: | 102.000 km | 0,71 km | 1.672 km | 0,04 km |
Häfen: | 2.873 | 0,020 | 409 | 0,009 |
Flughäfen: | 1.218 | 0,008 | 187 | 0,004 |
Energiehaushalt
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 909,60 Mrd kWh | 6,31 Mio kWh | 133,20 Mrd kWh | 3,02 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1.031,00 Mrd kWh | 7,15 Mio kWh | 153,60 Mrd kWh | 3,48 Mio kWh |
Energieexport: | 13,13 Mrd kWh | 91.114,70 kWh | 3,59 Mrd kWh | 81.364,56 kWh |
Energieimport: | 3,19 Mrd kWh | 22.164,54 kWh | 77,00 Mio kWh | 1.744,66 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,61 Mrd t | 11.155,48 t | 185,37 Mio t | 4.200,10 t |
Telekommunikation
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +380 |
Internet-Domain: | .ru | .ua |
RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 27.674.128 | 192 | 3.314.263 | 75 |
Handys/Smartphones: | 238.733.217 | 1657 | 53.977.690 | 1223 |
Internet-Server: | 14.865.000 | 103 | 2.173.000 | 49 |
Internet-Nutzer: | 122.480.787 | 850 | 30.949.385 | 701 |
Breitband-Internet: | 33.893.305 | 235 | 7.769.401 | 176 |
Gesundheitssystem
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,12 | 7,46 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,01 | 3,01 |
Diabetes: | 6,1 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,7 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 68,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 27,1 % | 26,2 % |
Klima
Klima-Details für: Russland und UkraineRussland | Ukraine | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,4 °C | 14,2 °C |
Nachttemperatur: | 0,1 °C | 5,1 °C |
Wassertemperatur: | 9,0 °C | 11,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 76 % |
Regentage: | 7,7 | 7,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,7 |
Muttersprachen
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Russisch: | 82,0 % | 32,9 % |
Ukrainisch: | 1,3 % | 64,7 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Deutsch: | 1,5 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Rumänisch: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Kasachisch: | 0,4 % | n/a |
Avarianisch: | 0,4 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Belorussisch: | 0,3 % | 0,3 % |
Bulgarisch: | n/a | 0,3 % |
Ungarisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 0,7 % |
Religionen
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Christentum: | 79,6 % | 88,8 % |
konfessionslos: | 7,0 % | n/a |
Islam: | 4,0 % | 1,7 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,2 % |
andere: | 8,7 % | 9,3 % |