Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Russlands und der Ukraine. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Russland und Ukraine
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Russland
Ukraine
Allgemein
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 17.098.250 km² | 603.550 km² |
Landessprache: | Russisch | Ukrainisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moskau | Kiew |
Bevölkerung
Details für Russland und die UkraineRussland | Ukraine | |
---|---|---|
Einwohner: | 143.449.000 | 43.793.000 |
Einwohner/km²: | 8,4 | 72,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 65 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 74 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,3 Jahre | Ø 41,2 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 7,30 ‰ |
Sterberate: | 16,70 ‰ | 18,50 ‰ |
Migrationsrate: | 1,70 ‰ | -0,27 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 31 |
Bürgerrechte: | 24 | 36 |
Gesundheit: | 71 | 68 |
Klima: | 33 | 37 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 58 |
Popularität: | 43 | 39 |
Wirtschaft
Details für Russland und die UkraineRussland | Ukraine | |
---|---|---|
Währung: | Russische Rubel (1 RUB = 100 Kopeken) | Hrywnja (1 UAH =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 9,8 % |
Inflationsrate: | 6,69 % | 20,18 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,07 % | 35,30 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 45,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 11.026 € | 3.913 € |
Korruptionsindex: | 72 (sehr schlecht) | 67 (schlecht) |
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.689.252 Mio € | 11,78 Mio € | 190.015 Mio € | 4,34 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.608.361 Mio € | 11,21 Mio € | 162.065 Mio € | 3,70 Mio € |
Exportierte Waren: | 522.350 Mio € | 3,64 Mio € | 77.402 Mio € | 1,77 Mio € |
Importierte Waren: | 360.823 Mio € | 2,52 Mio € | 79.938 Mio € | 1,83 Mio € |
Infrastruktur
Details für Russland und die UkraineRUS: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.283.387 km | 8,95 km | 169.694 km | 3,87 km |
Schienenverkehr: | 85.494 km | 0,60 km | 21.733 km | 0,50 km |
Wasserwege: | 102.000 km | 0,71 km | 1.672 km | 0,04 km |
Häfen: | 2.873 | 0,0200 | 409 | 0,0093 |
Passagierflughäfen: | 143 | 0,0010 | 16 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Russland und die UkraineRUS: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 2,422 Bio kWh | 16,88 Mio kWh | 497,71 Mrd kWh | 11,37 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 942,90 Mrd kWh | 6,57 Mio kWh | 124,53 Mrd kWh | 2,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,053 Bio kWh | 7,34 Mio kWh | 143,39 Mrd kWh | 3,27 Mio kWh |
Energieexport: | 12,12 Mrd kWh | 84.461,91 kWh | 5,14 Mrd kWh | 117.347,91 kWh |
Energieimport: | 1,38 Mrd kWh | 9.599,21 kWh | 2,72 Mrd kWh | 62.110,59 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t | 174,73 Mio t | 3.989,96 t |
Telekommunikation
Details für Russland und die UkraineRussland | Ukraine | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +380 |
Internet-Domain: | .ru | .ua |
RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 25.892.405 | 180 | 2.282.786 | 52 |
Handys/Smartphones: | 246.569.033 | 1719 | 55.925.908 | 1277 |
Internet-Server: | 14.865.000 | 104 | 2.173.000 | 50 |
Internet-Nutzer: | 126.542.132 | 882 | 32.861.243 | 750 |
Breitband-Internet: | 34.622.836 | 241 | 7.566.286 | 173 |
Gesundheitssystem
Details für Russland und die UkraineRussland | Ukraine | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,12 | 7,46 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,01 | 3,01 |
Diabetes: | 6,1 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,47 ‰ | 0,71 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 62,0 % | 77,0 % |
Raucher: | 26,8 % | 25,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Russland und Ukraine
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,6 °C | 14,7 °C |
Nachttemperatur: | 0,2 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 9,0 °C | 11,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 75 % |
Regentage: | 7,7 | 7,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,0 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Russland
Ukraine
Muttersprachen
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Russisch: | 82,0 % | 32,9 % |
Ukrainisch: | 1,3 % | 64,7 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Deutsch: | 1,5 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Tschuwaschisch: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Rumänisch: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Kasachisch: | 0,4 % | n/a |
Avarianisch: | 0,4 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Belarussisch: | 0,3 % | 0,3 % |
Bulgarisch: | n/a | 0,3 % |
Ungarisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 0,7 % |
Religionen
Russland | Ukraine | |
---|---|---|
Christentum: | 79,6 % | 88,8 % |
konfessionslos: | 7,0 % | n/a |
Islam: | 4,0 % | 1,7 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,2 % |
andere: | 8,7 % | 9,3 % |