Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Russlands und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Russland | USA | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 17.098.250 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Russisch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moskau | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Russland und die USARussland | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 143.449.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 8,4 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,3 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 14,60 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 1,70 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Russland | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 65 |
Bürgerrechte: | 24 | 82 |
Gesundheit: | 74 | 71 |
Klima: | 33 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 37 |
Popularität: | 43 | 71 |
Wirtschaft
Details für Russland und die USARussland | USA | |
---|---|---|
Währung: | Russische Rubel (1 RUB = 100 Kopeken) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 6,69 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,95 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 46,20 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.817 € | 59.973 € |
Korruptionsindex: | 71 (sehr schlecht) | 33 (mittel) |
RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.504.002 Mio € | 10,48 Mio € | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.431.981 Mio € | 9,98 Mio € | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 465.067 Mio € | 3,24 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 321.254 Mio € | 2,24 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
Details für Russland und die USARUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.283.387 km | 8,95 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 85.494 km | 0,60 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 102.000 km | 0,71 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 2.873 | 0,0200 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 143 | 0,0010 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Russland und die USARUS: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 909,60 Mrd kWh | 6,34 Mio kWh | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,031 Bio kWh | 7,19 Mio kWh | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 13,13 Mrd kWh | 91.530,61 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 3,19 Mrd kWh | 22.265,71 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Russland und die USARussland | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +7 | +1 |
Internet-Domain: | .ru | .us |
RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 25.892.405 | 180 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 238.733.217 | 1664 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 14.865.000 | 104 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 121.921.506 | 850 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 34.622.836 | 241 | 127.032.000 | 383 |
Gesundheitssystem
Details für Russland und die USARussland | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,12 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,01 | 2,59 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,47 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 62,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 26,8 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Russland und USA
Russland | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,6 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 0,2 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 9,0 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 67 % |
Regentage: | 7,7 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 7,2 |
Muttersprachen
Russland | USA | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Russisch: | 82,0 % | 0,2 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Deutsch: | 1,5 % | 0,6 % |
Ukrainisch: | 1,3 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Kasachisch: | 0,4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Avarianisch: | 0,4 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Belorussisch: | 0,3 % | n/a |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 2,0 % | 2,6 % |
Religionen
Russland | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 79,6 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 7,0 % | n/a |
Islam: | 4,0 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,7 % |
andere: | 8,7 % | 15,3 % |