Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ruandas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 26.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kinyarwanda | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kigali | Berlin |
Bevölkerung
Details für Ruanda und DeutschlandRuanda | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 13.462.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 511,1 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 69 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 30,31 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,00 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -3,21 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 84 |
Bürgerrechte: | 49 | 95 |
Gesundheit: | 21 | 96 |
Klima: | 61 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 45 |
Popularität: | 36 | 42 |
Wirtschaft
Details für Ruanda und DeutschlandRuanda | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ruandische Franc (1 RWF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | -0,39 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 32,35 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 710 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 47 (mittel) | 20 (gut) |
RWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 9.360 Mio € | 0,70 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 9.519 Mio € | 0,71 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.784 Mio € | 0,13 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 3.260 Mio € | 0,24 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ruanda und DeutschlandRWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.700 km | 0,35 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 90 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Ruanda und DeutschlandRWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 527,30 Mio kWh | 39.169,84 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 525,00 Mio kWh | 38.998,99 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 4,00 Mio kWh | 297,14 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 42,00 Mio kWh | 3.119,92 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,33 Mio t | 98,80 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Ruanda und DeutschlandRuanda | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +250 | +49 |
Internet-Domain: | .rw | .de |
RWA gesamt | RWA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.671 | 1 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 10.614.408 | 788 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.447 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.518.277 | 261 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 31.902 | 2 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Ruanda und DeutschlandRuanda | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,60 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,13 | 4,21 |
Diabetes: | 5,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,52 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,56 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 13,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ruanda und Deutschland
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 16,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 10,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Kinyarwanda: | 93,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Englisch: | 0,1 % | n/a |
Französisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 6,6 % | 0,9 % |
Religionen
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 3,6 % | 31,0 % |
Islam: | 1,8 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Animismus: | 0,1 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,1 % | 5,1 % |