Allgemein
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 26.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kinyarwanda | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kigali | Berlin |
Bevölkerung
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.952.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 491,7 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 71 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 31,25 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,12 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -3,27 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 81 |
Bürgerrechte: | 48 | 94 |
Gesundheit: | 27 | 96 |
Klima: | 60 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 43 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ruandische Franc (1 RWF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | -0,39 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 32,41 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 660 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 53 (mittel) | 80 (gut) |
RWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 8.738 Mio € | 0,67 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 8.517 Mio € | 0,66 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.631 Mio € | 0,13 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 3.025 Mio € | 0,23 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
RWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.700 km | 0,36 km | 625.000 km | 7,51 km |
Flughäfen: | 7 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
RWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 527,30 Mio kWh | 40.711,20 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 525,00 Mio kWh | 40.533,63 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 4,00 Mio kWh | 308,83 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 42,00 Mio kWh | 3.242,69 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,08 Mio t | 83,38 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +250 | +49 |
Internet-Domain: | .rw | .de |
RWA gesamt | RWA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.671 | 1 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 10.614.408 | 820 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.447 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.367.574 | 260 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 17.685 | 1 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,60 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,13 | 4,21 |
Diabetes: | 5,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,58 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 14,1 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Ruanda und DeutschlandRuanda | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,7 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 16,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 10,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Kinyarwanda: | 93,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Englisch: | 0,1 % | n/a |
Französisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 6,6 % | 0,9 % |
Religionen
Ruanda | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 3,6 % | 31,0 % |
Islam: | 1,8 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Animismus: | 0,1 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,1 % | 5,1 % |