Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Saudi-Arabiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Saudi-Arabien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Saudi-Arabien
Deutschland
Allgemein
Saudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 2.149.690 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1932 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Riad | Berlin |
Bevölkerung
Details für Saudi-Arabien und DeutschlandSaudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 35.950.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 16,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 18,24 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 2,91 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 6,07 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Saudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 62 | 83 |
Bürgerrechte: | 45 | 95 |
Gesundheit: | 63 | 97 |
Klima: | 55 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 74 | 45 |
Popularität: | 46 | 42 |
Wirtschaft
Details für Saudi-Arabien und DeutschlandSaudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Saudische Rial (1 SAR = 20 Qirshes = 100 Hallalas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,6 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 2,47 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 50,55 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 20.456 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 49 (mittel) | 21 (gut) |
SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 791.587 Mio € | 22,02 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 736.432 Mio € | 20,48 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 272.081 Mio € | 7,57 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 202.294 Mio € | 5,63 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Saudi-Arabien und DeutschlandSAU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 221.372 km | 6,16 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 5.410 km | 0,15 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 392 | 0,0109 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 26 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Saudi-Arabien und DeutschlandSAU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 672,64 Mrd kWh | 18,71 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 331,38 Mrd kWh | 9,22 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 362,44 Mrd kWh | 10,08 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 523,78 Mio t | 14.569,52 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Saudi-Arabien und DeutschlandSaudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +966 | +49 |
Internet-Domain: | .sa | .de |
SAU gesamt | SAU pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.594.631 | 183 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 45.427.321 | 1264 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 145.941 | 4 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 35.950.396 | 1000 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 10.588.164 | 295 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Saudi-Arabien und DeutschlandSaudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,24 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,39 | 4,21 |
Diabetes: | 15,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 14,3 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Saudi-Arabien und Deutschland
Saudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 19,6 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 45 % | 79 % |
Regentage: | 1,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,4 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Saudi-Arabien
Deutschland
Muttersprachen
Saudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Arabisch: | 95,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,0 % | 0,9 % |
Religionen
Saudi-Arabien | Deutschland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Sunnitischer Islam | keine |
Islam: | 99,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | 0,1 % | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,9 % | 5,1 % |