Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Saudi-Arabiens und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Saudi-Arabien und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Saudi-Arabien
USA
Allgemein
Saudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 2.149.690 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Arabisch | Englisch |
Staatsform: | Absolute Monarchie | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1932 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Riad | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Saudi-Arabien und die USASaudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 35.950.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 16,7 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,8 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 17,47 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 2,86 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 6,07 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Saudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 59 | 64 |
Bürgerrechte: | 45 | 83 |
Gesundheit: | 64 | 69 |
Klima: | 55 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 79 | 12 |
Popularität: | 46 | 71 |
Wirtschaft
Details für Saudi-Arabien und die USASaudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Währung: | Saudische Rial (1 SAR = 20 Qirshes = 100 Hallalas) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,6 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 2,47 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 50,55 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 15,70 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 20.456 € | 67.360 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 30,01 % | 115,28 % |
Korruptionsindex: | 49 (mittel) | 31 (mittel) |
SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 791.587 Mio € | 22,02 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 736.432 Mio € | 20,48 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 272.081 Mio € | 7,57 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 202.294 Mio € | 5,63 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Saudi-Arabien und die USASAU: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 221.372 km | 6,16 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 5.410 km | 0,15 km | 293.564 km | 0,88 km |
Häfen: | 392 | 0,0109 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 26 | 0,0007 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Saudi-Arabien und die USASAU: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 672,64 Mrd kWh | 18,71 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 331,38 Mrd kWh | 9,22 Mio kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 362,44 Mrd kWh | 10,08 Mio kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 523,78 Mio t | 14.569,48 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Saudi-Arabien und die USASaudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +966 | +1 |
Internet-Domain: | .sa | .us |
SAU gesamt | SAU pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.594.631 | 183 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 45.427.321 | 1264 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 145.941 | 4 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 35.950.396 | 1000 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 10.588.164 | 295 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Saudi-Arabien und die USASaudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,24 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,39 | 2,59 |
Diabetes: | 15,8 % | 10,8 % |
HIV: | 0,07 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 14,3 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Saudi-Arabien und USA
Saudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,9 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 19,6 °C | 7,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 45 % | 67 % |
Regentage: | 1,1 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,4 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Saudi-Arabien
USA
Muttersprachen
Saudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Arabisch: | 95,0 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 5,0 % | 2,6 % |
Religionen
Saudi-Arabien | USA | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Sunnitischer Islam | keine |
Islam: | 99,0 % | 1,1 % |
Christentum: | n/a | 78,5 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | 0,1 % | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,9 % | 15,3 % |