Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten des Sudan und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Sudan und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Sudan
Deutschland
Allgemein
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.879.358 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1956 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Khartum | Berlin |
Bevölkerung
Details für der Sudan und DeutschlandSudan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 45.657.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 24,3 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 33,60 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 6,80 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,63 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 7 | 83 |
Bürgerrechte: | 11 | 95 |
Gesundheit: | 17 | 96 |
Klima: | 40 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 68 | 45 |
Popularität: | 23 | 42 |
Wirtschaft
Details für der Sudan und DeutschlandSudan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Sudanesische Pfund (1 SDG = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 18,7 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 382,82 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 35,19 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 617 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 78 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
SDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 32.598 Mio € | 0,71 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 28.389 Mio € | 0,62 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 5.618 Mio € | 0,12 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 9.296 Mio € | 0,20 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für der Sudan und DeutschlandSDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 31.000 km | 0,68 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 7.251 km | 0,16 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 4.068 km | 0,09 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 15 | 0,0003 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 9 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für der Sudan und DeutschlandSDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 38,14 Mrd kWh | 835.378,39 kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 9,68 Mrd kWh | 212.059,86 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 14,28 Mrd kWh | 312.788,77 kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 20,62 Mio t | 451,69 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für der Sudan und DeutschlandSudan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +249 | +49 |
Internet-Domain: | .sd | .de |
SDN gesamt | SDN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 129.408 | 3 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 16.688.773 | 366 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 99 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 12.966.645 | 284 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 30.426 | 1 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für der Sudan und DeutschlandSudan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,74 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,41 | 4,21 |
Diabetes: | 22,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,11 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,58 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Sudan und Deutschland
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 36,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 21,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 40 % | 79 % |
Regentage: | 2,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,7 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Sudan
Deutschland
Muttersprachen
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 49,4 % | n/a |
Dinka: | 11,5 % | n/a |
Nubianische Sprachen: | 8,1 % | n/a |
Beja: | 6,4 % | n/a |
Nuer: | 4,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Zande: | 2,7 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Bari: | 2,5 % | n/a |
Fur: | 2,1 % | n/a |
Chilluk: | 1,7 % | n/a |
Lotuko: | 1,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,2 % | 0,9 % |
Religionen
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 70,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 5,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 25,0 % | 5,1 % |