Allgemein
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.879.358 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1956 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Khartum | Berlin |
Bevölkerung
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 43.849.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 23,3 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 31,83 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,12 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,71 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 8 | 81 |
Bürgerrechte: | 11 | 94 |
Gesundheit: | 18 | 96 |
Klima: | 40 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 43 |
Popularität: | 25 | 42 |
Wirtschaft
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Sudanesische Pfund (1 SDG = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 19,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 150,32 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 448 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 20 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
SDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 18.034 Mio € | 0,41 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 19.769 Mio € | 0,45 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.283 Mio € | 0,10 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 8.895 Mio € | 0,20 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
SDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 31.000 km | 0,71 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 7.251 km | 0,17 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 4.068 km | 0,09 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 15 | 0,000 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 67 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SDN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 12,12 Mrd kWh | 276.401,42 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 13,99 Mrd kWh | 319.047,51 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 20,20 Mio t | 460,67 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +249 | +49 |
Internet-Domain: | .sd | .de |
SDN gesamt | SDN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 129.408 | 3 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 35.195.207 | 803 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 99 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 11.137.714 | 254 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 28.782 | 1 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,74 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,41 | 4,21 |
Diabetes: | 22,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,15 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Sudan und DeutschlandSudan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 36,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 21,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 40 % | 79 % |
Regentage: | 2,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 49,4 % | n/a |
Dinka: | 11,5 % | n/a |
Nubianische Sprachen: | 8,1 % | n/a |
Beja: | 6,4 % | n/a |
Nuer: | 4,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Zande: | 2,7 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Bari: | 2,5 % | n/a |
Fur: | 2,1 % | n/a |
Chilluk: | 1,7 % | n/a |
Lotuko: | 1,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,2 % | 0,9 % |
Religionen
Sudan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 70,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 5,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 25,0 % | 5,1 % |