Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Senegals und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Senegal | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 196.710 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Wolof | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dakar | Berlin |
Bevölkerung
Details für Senegal und DeutschlandSenegal | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 16.877.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 85,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 70 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 33,03 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,58 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,71 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Senegal | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 64 | 84 |
Bürgerrechte: | 46 | 95 |
Gesundheit: | 32 | 96 |
Klima: | 52 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 56 | 45 |
Popularität: | 35 | 42 |
Wirtschaft
Details für Senegal und DeutschlandSenegal | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,55 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,29 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.327 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 21 (gut) |
SEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 23.358 Mio € | 1,38 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 22.375 Mio € | 1,33 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.470 Mio € | 0,26 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 7.576 Mio € | 0,45 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Senegal und DeutschlandSEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 16.665 km | 0,99 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 906 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,06 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 35 | 0,0021 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 7 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Senegal und DeutschlandSEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,50 Mrd kWh | 207.208,51 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,17 Mrd kWh | 246.908,17 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,62 Mio t | 629,27 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Senegal und DeutschlandSenegal | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +221 | +49 |
Internet-Domain: | .sn | .de |
SEN gesamt | SEN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 228.774 | 14 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 19.078.948 | 1130 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 237 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.325.627 | 434 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 208.314 | 12 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Senegal und DeutschlandSenegal | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,30 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,07 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,15 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,13 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 6,9 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Senegal und Deutschland
Senegal | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,4 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 24,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 79 % |
Regentage: | 4,3 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Senegal | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Wolof: | 43,1 % | n/a |
Fula: | 20,7 % | n/a |
Serer: | 12,5 % | n/a |
Bambara: | 10,3 % | n/a |
Diola: | 5,0 % | n/a |
Malinke: | 3,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Französisch: | 1,4 % | n/a |
Soninke: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,9 % | 0,9 % |
Religionen
Senegal | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 94,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 5,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Einheimische Religionen: | 1,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |