Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Singapurs und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 719 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1965 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Singapur | Berlin |
Bevölkerung
Details für Singapur und DeutschlandSingapur | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.454.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 7.584,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,50 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,20 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,22 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 84 |
Bürgerrechte: | 89 | 95 |
Gesundheit: | 79 | 96 |
Klima: | 45 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 45 |
Popularität: | 42 | 42 |
Wirtschaft
Details für Singapur und DeutschlandSingapur | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Singapur Dollar (1 SGD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,30 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 81,30 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 54.122 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 15 (gut) | 20 (gut) |
SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 335.662 Mio € | 61,55 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 295.173 Mio € | 54,12 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 620.429 Mio € | 113,77 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 515.160 Mio € | 94,46 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Singapur und DeutschlandSGP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.500 km | 0,64 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 3.321 | 0,6090 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Singapur und DeutschlandSGP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 47,69 Mrd kWh | 8,74 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 48,66 Mrd kWh | 8,92 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 47,38 Mio t | 8.687,89 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Singapur und DeutschlandSingapur | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +65 | +49 |
Internet-Domain: | .sg | .de |
SGP gesamt | SGP pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.891.000 | 347 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 8.444.800 | 1548 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.960.000 | 359 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.017.518 | 920 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 1.516.100 | 278 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Singapur und DeutschlandSingapur | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,49 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,31 | 4,21 |
Diabetes: | 5,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,48 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 16,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Singapur und Deutschland
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,5 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 25,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 84 % | 79 % |
Regentage: | 11,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Chinesisch: | 50,8 % | n/a |
Englisch: | 29,8 % | n/a |
Malaiisch: | 11,9 % | n/a |
Tamil: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,7 % | 0,9 % |
Religionen
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 18,1 % | 58,5 % |
Buddhismus: | 33,9 % | 0,3 % |
konfessionslos: | 16,4 % | 31,0 % |
Islam: | 14,3 % | 4,7 % |
Daoismus: | 11,3 % | n/a |
Hinduismus: | 5,2 % | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |