Allgemein
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 719 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1965 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Singapur | Berlin |
Bevölkerung
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.686.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 7.907,9 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,80 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,00 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,26 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 81 |
Bürgerrechte: | 89 | 94 |
Gesundheit: | 79 | 96 |
Klima: | 45 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 43 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Singapur Dollar (1 SGD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,30 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 81,44 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 46.436 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 85 (gut) | 80 (gut) |
SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 287.477 Mio € | 50,56 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 264.020 Mio € | 46,43 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 620.429 Mio € | 109,12 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 515.160 Mio € | 90,60 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.500 km | 0,62 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 3.321 | 0,584 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 9 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 47,69 Mrd kWh | 8,39 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 48,66 Mrd kWh | 8,56 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 47,36 Mio t | 8.329,51 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +65 | +49 |
Internet-Domain: | .sg | .de |
SGP gesamt | SGP pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.891.600 | 333 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 8.427.500 | 1482 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.960.000 | 345 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.314.161 | 759 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.509.700 | 266 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,49 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,31 | 4,21 |
Diabetes: | 5,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 16,6 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Singapur und DeutschlandSingapur | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 25,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 84 % | 79 % |
Regentage: | 11,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Chinesisch: | 50,8 % | n/a |
Englisch: | 29,8 % | n/a |
Malaysisch: | 11,9 % | n/a |
Tamil: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,7 % | 0,9 % |
Religionen
Singapur | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 18,1 % | 58,5 % |
Buddhismus: | 33,9 % | 0,3 % |
konfessionslos: | 16,4 % | 31,0 % |
Islam: | 14,3 % | 4,7 % |
Daoismus: | 11,3 % | n/a |
Hinduismus: | 5,2 % | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,8 % | 5,1 % |