Allgemein
Singapur | USA | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 719 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1965 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Singapur | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Singapur | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.686.000 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 7.907,9 | 33,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,6 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 8,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 5,20 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,26 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Singapur | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 63 |
Bürgerrechte: | 89 | 81 |
Gesundheit: | 79 | 71 |
Klima: | 45 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 38 |
Popularität: | 39 | 67 |
Wirtschaft
Singapur | USA | |
---|---|---|
Währung: | Singapur Dollar (1 SGD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 3,6 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 2,30 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 81,44 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 21,00 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 46.436 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 85 (gut) | 67 (mittel) |
SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 287.477 Mio € | 50,56 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,44 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 264.020 Mio € | 46,43 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,23 Mio € |
Exportierte Waren: | 620.429 Mio € | 109,12 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 515.160 Mio € | 90,60 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.500 km | 0,62 km | 6.586.610 km | 19,87 km |
Häfen: | 3.321 | 0,584 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 9 | 0,002 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 47,69 Mrd kWh | 8,39 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 48,66 Mrd kWh | 8,56 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 47,36 Mio t | 8.329,51 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Singapur | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +65 | +1 |
Internet-Domain: | .sg | .us |
SGP gesamt | SGP pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.891.600 | 333 | 103.052.000 | 311 |
Handys/Smartphones: | 8.427.500 | 1482 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Server: | 1.960.000 | 345 | 505.000.000 | 1523 |
Internet-Nutzer: | 4.314.161 | 759 | 294.658.590 | 889 |
Breitband-Internet: | 1.509.700 | 266 | 121.176.000 | 366 |
Gesundheitssystem
Singapur | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,49 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,31 | 2,59 |
Diabetes: | 5,5 % | 10,8 % |
HIV: | 0,01 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 16,5 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Singapur und USASingapur | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,5 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 25,1 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 27,8 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 84 % | 67 % |
Regentage: | 11,4 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,8 | 7,2 |
Muttersprachen
Singapur | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 29,8 % | 82,1 % |
Chinesisch: | 50,8 % | 0,9 % |
Malaysisch: | 11,9 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Tamil: | 4,4 % | n/a |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,7 % | 2,6 % |
Religionen
Singapur | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 18,1 % | 78,5 % |
Buddhismus: | 33,9 % | 0,7 % |
konfessionslos: | 16,4 % | n/a |
Islam: | 14,3 % | 1,1 % |
Daoismus: | 11,3 % | n/a |
Hinduismus: | 5,2 % | 1,0 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
andere: | 0,8 % | 15,3 % |