Allgemein
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Melanesien | West-Europa |
Fläche: | 28.900 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1978 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Honiara | Berlin |
Bevölkerung
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 686.878 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 23,8 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 31,45 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 4,22 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -1,57 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 81 |
Bürgerrechte: | 47 | 94 |
Gesundheit: | 36 | 96 |
Klima: | 60 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 40 | 44 |
Popularität: | 28 | 42 |
Wirtschaft
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Salomonische Dollar (1 SBD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,96 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 107,02 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 32,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.945 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 20 (gut) |
SLB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.391 Mio € | 2,03 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.371 Mio € | 2,00 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 363 Mio € | 0,53 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 470 Mio € | 0,68 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
SLB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.390 km | 2,02 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 24 | 0,035 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 36 | 0,052 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SLB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 95,79 Mio kWh | 139.457,08 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 103,00 Mio kWh | 149.953,85 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 370.000,00 t | 538,67 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +677 | +49 |
Internet-Domain: | .sb | .de |
SLB gesamt | SLB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.104 | 10 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 478.116 | 696 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 4.370 | 6 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 81.905 | 119 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 1.000 | 1 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,40 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,20 | 4,21 |
Diabetes: | 19,0 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,7 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 36,5 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Salomonen und DeutschlandSalomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,5 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 22,7 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Papuanische Sprachen: | 8,6 % | n/a |
Polynesisch: | 3,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 87,6 % | 0,9 % |
Religionen
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 95,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,2 % | 5,1 % |