Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Salomonen und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Salomonen und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Salomonen
Deutschland
Allgemein
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Melanesien | West-Europa |
Fläche: | 28.900 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1978 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Honiara | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Salomonen und DeutschlandSalomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 707.851 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 24,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 29,79 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 5,03 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,52 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 72 | 83 |
Bürgerrechte: | 47 | 95 |
Gesundheit: | 36 | 96 |
Klima: | 60 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 45 |
Popularität: | 28 | 42 |
Wirtschaft
Details für die Salomonen und DeutschlandSalomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Salomonische Dollar (1 SBD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,5 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | -0,12 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 111,32 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 32,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.203 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 16,45 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 58 (schlecht) | 21 (gut) |
SLB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.549 Mio € | 2,19 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.558 Mio € | 2,20 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 393 Mio € | 0,55 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 588 Mio € | 0,83 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Salomonen und DeutschlandSLB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.390 km | 1,96 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 24 | 0,0339 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 22 | 0,0311 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die Salomonen und DeutschlandSLB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 350,40 Mio kWh | 495.019,43 kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 93,53 Mio kWh | 132.128,09 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 107,53 Mio kWh | 151.906,26 kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 357.500,00 t | 505,05 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für die Salomonen und DeutschlandSalomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +677 | +49 |
Internet-Domain: | .sb | .de |
SLB gesamt | SLB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.000 | 10 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 474.000 | 670 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 4.370 | 6 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 84.406 | 119 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.000 | 1 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für die Salomonen und DeutschlandSalomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,40 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,20 | 4,21 |
Diabetes: | 19,0 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,65 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 92,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 36,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Salomonen und Deutschland
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,5 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Salomonen
Deutschland
Muttersprachen
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Papuanische Sprachen: | 8,6 % | n/a |
Polynesisch: | 3,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 87,6 % | 0,9 % |
Religionen
Salomonen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 95,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,2 % | 5,1 % |