Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Serbiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Serbien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 88.360 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Serbisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1878 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Belgrad | Berlin |
Bevölkerung
Details für Serbien und DeutschlandSerbien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.834.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 77,3 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,4 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 16,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Serbien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 84 |
Bürgerrechte: | 43 | 95 |
Gesundheit: | 72 | 96 |
Klima: | 51 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 45 |
Popularität: | 11 | 42 |
Wirtschaft
Details für Serbien und DeutschlandSerbien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Serbische Dinar (1 RSD = 100 Para) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,09 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 55,17 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.153 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 64 (schlecht) | 21 (gut) |
SRB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 53.337 Mio € | 7,80 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 48.869 Mio € | 7,15 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 28.516 Mio € | 4,17 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 33.008 Mio € | 4,83 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Serbien und DeutschlandSRB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 44.248 km | 6,47 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.724 km | 0,54 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 587 km | 0,09 km | 7.467 km | 0,09 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0003 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Serbien und DeutschlandSRB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 29,81 Mrd kWh | 4,36 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 36,54 Mrd kWh | 5,35 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 6,43 Mrd kWh | 940.546,30 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 5,07 Mrd kWh | 741.550,81 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 45,95 Mio t | 6.723,41 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Serbien und DeutschlandSerbien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +381 | +49 |
Internet-Domain: | .rs | .de |
SRB gesamt | SRB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.572.254 | 376 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 8.260.758 | 1209 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.102.000 | 161 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.363.570 | 785 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 1.799.834 | 263 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Serbien und DeutschlandSerbien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,61 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,13 | 4,21 |
Diabetes: | 9,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,15 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 39,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Serbien und Deutschland
Serbien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 79 % |
Regentage: | 7,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Serbien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Serbisch: | 88,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Ungarisch: | 3,4 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Bosnisch: | 1,9 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Romani: | 1,4 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,2 % | 0,9 % |
Religionen
Serbien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,1 % | 31,0 % |
Islam: | 3,1 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 5,2 % | 5,1 % |