Allgemein
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 644.330 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 2011 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Juba | Berlin |
Bevölkerung
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.062.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 17,2 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 56 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 59 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,6 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 35,01 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 10,46 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,20 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 11 | 82 |
Bürgerrechte: | 0 | 95 |
Gesundheit: | 0 | 96 |
Klima: | 42 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 34 |
Popularität: | 55 | 52 |
Wirtschaft
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Südsudanesisches Pfund (1 SSP = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 187,85 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 411 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 12 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.743 Mio € | 0,25 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 4.424 Mio € | 0,40 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.686 Mio € | 0,24 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 2.740 Mio € | 0,25 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 90.200 km | 8,15 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 248 km | 0,02 km | 33.590 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 89 | 0,008 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 391,80 Mio kWh | 35.418,19 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 412,80 Mio kWh | 37.316,56 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,73 Mio t | 156,13 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +211 | +49 |
Internet-Domain: | .ss | .de |
SSD gesamt | SSD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Mobilfunkgeräte: | 3.672.870 | 332 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Nutzer: | 882.472 | 80 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Diabetes: | 10,2 % | 10,4 % |
HIV: | 2,53 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,3 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 71,0 % |
Klima
Klima-Details für: Südsudan und DeutschlandSüdsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,2 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 21,8 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 59 % | 79 % |
Regentage: | 6,5 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 4,7 |
Religionen
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 60,5 % | 58,5 % |
Animismus: | 32,9 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 6,2 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,4 % | 5,1 % |