Allgemein
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 644.330 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 2011 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Juba | Berlin |
Bevölkerung
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.194.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 17,4 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 57 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 60 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 34,30 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 10,22 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 22,04 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 16 | 81 |
Bürgerrechte: | 0 | 94 |
Gesundheit: | 0 | 96 |
Klima: | 41 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 44 |
Popularität: | 90 | 42 |
Wirtschaft
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Südsudanesisches Pfund (1 SSP = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 29,68 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 389 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 89 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.597 Mio € | 0,23 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 4.187 Mio € | 0,37 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.982 Mio € | 0,18 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 3.589 Mio € | 0,32 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 90.200 km | 8,06 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 248 km | 0,02 km | 33.422 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 89 | 0,008 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 391,80 Mio kWh | 35.001,74 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 412,80 Mio kWh | 36.877,79 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,38 Mio t | 123,28 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +211 | +49 |
Internet-Domain: | .ss | .de |
SSD gesamt | SSD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Handys/Smartphones: | 2.221.967 | 199 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Nutzer: | 892.972 | 80 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 200 | 0 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Diabetes: | 10,2 % | 10,4 % |
HIV: | 2,23 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,3 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Südsudan und DeutschlandSüdsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,2 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 21,8 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 59 % | 79 % |
Regentage: | 6,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 4,7 |
Religionen
Südsudan | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 60,5 % | 58,5 % |
Animismus: | 32,9 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 6,2 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,4 % | 5,1 % |