Allgemein
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 960 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Portugiesisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1975 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | São Tomé | Berlin |
Bevölkerung
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 219.161 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 228,3 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 31,15 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 4,76 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -7,57 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 48 | 81 |
Bürgerrechte: | 43 | 94 |
Gesundheit: | 38 | 96 |
Klima: | 49 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 54 | 43 |
Popularität: | 15 | 42 |
Wirtschaft
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Dobra (1 STD = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 15,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,86 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.742 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 45 (schlecht) | 80 (gut) |
STP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 400 Mio € | 1,82 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 382 Mio € | 1,74 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 42 Mio € | 0,19 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 135 Mio € | 0,62 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
STP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.300 km | 5,93 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 17 | 0,078 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 2 | 0,009 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
STP: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 61,38 Mio kWh | 280.068,08 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,00 Mio kWh | 301.148,47 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 140.000,00 t | 638,80 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +239 | +49 |
Internet-Domain: | .st | .de |
STP gesamt | STP pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.720 | 12 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 174.203 | 795 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.678 | 8 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 70.132 | 320 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 2.512 | 11 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,90 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,32 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 1,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 5,8 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: São Tomé und Príncipe und DeutschlandSão Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,6 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 21,6 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 84 % | 79 % |
Regentage: | 8,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 4,7 |
Muttersprachen
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Forro: | 36,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 34,6 % | n/a |
Kapverdisch: | 8,5 % | n/a |
Französisch: | 6,8 % | n/a |
Angolar: | 6,6 % | n/a |
Englisch: | 4,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Lunguie: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,4 % | 0,9 % |
Religionen
São Tomé und Príncipe | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 69,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 21,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Mana: | 2,3 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 7,2 % | 5,1 % |