Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Suriname und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Suriname | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 163.820 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1975 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paramaribo | Berlin |
Bevölkerung
Details für Suriname und DeutschlandSuriname | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 612.985 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 3,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 18,28 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,04 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 2,54 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Suriname | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 42 | 84 |
Bürgerrechte: | 43 | 95 |
Gesundheit: | 52 | 96 |
Klima: | 35 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 93 | 45 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Details für Suriname und DeutschlandSuriname | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Surinamische Dollar (1 SRD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,1 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 59,11 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 37,93 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 27,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.729 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 60 (schlecht) | 21 (gut) |
SUR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.524 Mio € | 4,12 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.285 Mio € | 3,73 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.944 Mio € | 3,17 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 1.587 Mio € | 2,59 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Suriname und DeutschlandSUR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.304 km | 7,02 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 1.200 km | 1,96 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 10 | 0,0163 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,0131 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Suriname und DeutschlandSUR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,75 Mrd kWh | 2,85 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,97 Mrd kWh | 3,21 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,65 Mio t | 4.323,11 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Suriname und DeutschlandSuriname | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +597 | +49 |
Internet-Domain: | .sr | .de |
SUR gesamt | SUR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 119.977 | 196 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 906.170 | 1478 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 188 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 429.457 | 701 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 123.016 | 201 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Suriname und DeutschlandSuriname | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,00 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,23 | 4,21 |
Diabetes: | 12,5 % | 10,4 % |
HIV: | 1,21 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,29 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 25,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Suriname und Deutschland
Suriname | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,9 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 16,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Suriname | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Sranantonga: | 81,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 19,0 % | 0,9 % |
Religionen
Suriname | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 48,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 27,4 % | 0,1 % |
Islam: | 19,6 % | 4,7 % |
Einheimische Religionen: | 5,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |