Allgemein
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 49.030 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Slowakisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1993 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bratislava | Berlin |
Bevölkerung
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.459.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 111,3 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,50 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,80 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,20 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 73 | 81 |
Bürgerrechte: | 67 | 94 |
Gesundheit: | 77 | 96 |
Klima: | 34 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 43 |
Popularität: | 42 | 42 |
Wirtschaft
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,15 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 84,10 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 15.997 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 52 (mittel) | 80 (gut) |
SVK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 88.926 Mio € | 16,29 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 87.329 Mio € | 16,00 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 76.542 Mio € | 14,02 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 74.448 Mio € | 13,64 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 61.259 Mio € | 11,22 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,80 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 5.973 Mio € | 1,09 Mio € | 145.246 Mio € | 1,74 Mio € |
Infrastruktur
SVK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 56.926 km | 10,43 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.629 km | 0,66 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 172 km | 0,03 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 11 | 0,002 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 35 | 0,006 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SVK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 26,64 Mrd kWh | 4,88 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 25,32 Mrd kWh | 4,64 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 10,60 Mrd kWh | 1,94 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 13,25 Mrd kWh | 2,43 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 33,00 Mio t | 6.045,25 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +42 | +49 |
Internet-Domain: | .sk | .de |
SVK gesamt | SVK pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 616.148 | 113 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 7.289.707 | 1335 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.384.000 | 254 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.908.627 | 899 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.701.561 | 312 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,70 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,46 | 4,21 |
Diabetes: | 6,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 31,5 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Slowakei und DeutschlandSlowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 4,3 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 8,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Slowakisch: | 85,6 % | n/a |
Ungarisch: | 10,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Romani: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Tschechisch und Moravisch: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Ukrainisch und Russisch: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,5 % | 0,9 % |
Religionen
Slowakei | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 74,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 13,4 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 12,6 % | 5,1 % |