Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Sloweniens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Slowenien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Slowenien
Deutschland
Allgemein
Slowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Europa |
Fläche: | 20.675 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Slowenisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ljubljana | Berlin |
Bevölkerung
Details für Slowenien und DeutschlandSlowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.108.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 102,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,00 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 11,00 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 1,54 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Slowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 77 | 83 |
Bürgerrechte: | 72 | 95 |
Gesundheit: | 83 | 96 |
Klima: | 40 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 56 | 45 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Details für Slowenien und DeutschlandSlowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,2 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 8,83 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 81,69 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 26.857 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 74,43 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 68,72 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 44 (mittel) | 21 (gut) |
SVN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 58.641 Mio € | 27,82 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 56.608 Mio € | 26,85 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 53.561 Mio € | 25,41 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 52.325 Mio € | 24,82 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 1.779 Mio € | 0,84 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Slowenien und DeutschlandSVN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 38.985 km | 18,49 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.229 km | 0,58 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 710 km | 0,34 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 9 | 0,0043 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Slowenien und DeutschlandSVN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 35,58 Mrd kWh | 16,88 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 13,45 Mrd kWh | 6,38 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 16,30 Mrd kWh | 7,73 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 9,12 Mrd kWh | 4,33 Mio kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 7,12 Mrd kWh | 3,38 Mio kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 13,60 Mio t | 6.451,28 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Slowenien und DeutschlandSlowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +386 | +49 |
Internet-Domain: | .si | .de |
SVN gesamt | SVN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 695.444 | 330 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 2.607.268 | 1237 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 415.581 | 197 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.876.275 | 890 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 671.498 | 319 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Slowenien und DeutschlandSlowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,43 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,00 | 4,21 |
Diabetes: | 5,9 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 22,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Slowenien und Deutschland
Slowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 8,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 14,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 79 % |
Regentage: | 8,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Slowenien
Deutschland
Muttersprachen
Slowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Slowenisch: | 91,1 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Kroatisch: | 3,2 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Serbisch: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | 1,1 % | 0,7 % |
Ungarisch: | 0,9 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,4 % | 0,9 % |
Religionen
Slowenien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 61,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 13,6 % | 31,0 % |
Islam: | 2,4 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 23,0 % | 5,1 % |