Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Schwedens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 447.430 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Schwedisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 836 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Stockholm | Berlin |
Bevölkerung
Details für Schweden und DeutschlandSchweden | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.416.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 23,3 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,50 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,60 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 89 | 84 |
Bürgerrechte: | 100 | 95 |
Gesundheit: | 85 | 96 |
Klima: | 20 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 45 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Details für Schweden und DeutschlandSchweden | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Schwedische Krone (1 SEK = 100 Öre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,16 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 118,44 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.342 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 17 (gut) | 21 (gut) |
SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 537.468 Mio € | 51,60 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 524.354 Mio € | 50,34 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 245.872 Mio € | 23,61 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 222.600 Mio € | 21,37 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 192.567 Mio € | 18,49 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 1.269 Mio € | 0,12 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Schweden und DeutschlandSWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 573.134 km | 55,03 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 9.701 km | 0,93 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.052 km | 0,20 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 370 | 0,0355 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 40 | 0,0038 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Schweden und DeutschlandSWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 133,50 Mrd kWh | 12,82 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 152,90 Mrd kWh | 14,68 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 26,02 Mrd kWh | 2,50 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 14,29 Mrd kWh | 1,37 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 35,00 Mio t | 3.360,28 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Schweden und DeutschlandSchweden | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +46 | +49 |
Internet-Domain: | .se | .de |
SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.382.146 | 133 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 12.843.683 | 1233 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 5.978.000 | 574 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 9.197.972 | 883 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 4.175.604 | 401 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Schweden und DeutschlandSchweden | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,14 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,40 | 4,21 |
Diabetes: | 4,8 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 24,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweden und Deutschland
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 2,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 8,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 9,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Schwedisch: | 89,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Finnisch: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Nord-Slawische Sprachen: | 1,3 % | n/a |
Arabisch: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Spanisch: | 0,6 % | n/a |
Norwegisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,9 % | 0,9 % |
Religionen
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 87,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 12,8 % | 5,1 % |