Allgemein
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 447.430 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Schwedisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 836 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Stockholm | Berlin |
Bevölkerung
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.353.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 23,1 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,50 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,87 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 81 |
Bürgerrechte: | 99 | 94 |
Gesundheit: | 85 | 96 |
Klima: | 20 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 40 | 44 |
Popularität: | 39 | 42 |
Wirtschaft
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Schwedische Krone (1 SEK = 100 Öre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,16 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 119,19 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 49,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 49.793 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 15 (gut) | 20 (gut) |
SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 530.513 Mio € | 51,24 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 518.612 Mio € | 50,09 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 206.064 Mio € | 19,90 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 184.894 Mio € | 17,86 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 192.567 Mio € | 18,60 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,83 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 1.269 Mio € | 0,12 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 573.134 km | 55,36 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 9.701 km | 0,94 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.052 km | 0,20 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 370 | 0,036 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 231 | 0,022 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 133,50 Mrd kWh | 12,89 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 152,90 Mrd kWh | 14,77 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 26,02 Mrd kWh | 2,51 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 14,29 Mrd kWh | 1,38 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 36,00 Mio t | 3.477,10 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +46 | +49 |
Internet-Domain: | .se | .de |
SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.624.271 | 157 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 12.959.858 | 1252 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 5.978.000 | 577 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 9.788.085 | 945 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 4.179.574 | 404 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,14 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,40 | 4,21 |
Diabetes: | 4,8 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 61,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 24,0 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Schweden und DeutschlandSchweden | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 9,8 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 2,0 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 8,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 9,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Schwedisch: | 89,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Finnisch: | 2,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Nord-Slawische Sprachen: | 1,3 % | n/a |
Arabisch: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Spanisch: | 0,6 % | n/a |
Norwegisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,9 % | 0,9 % |
Religionen
Schweden | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 87,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 12,8 % | 5,1 % |