Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Eswatinis und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 17.360 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Swazi | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1968 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Mbabane | Berlin |
Bevölkerung
Details für Eswatini und DeutschlandEswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.192.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 68,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 56 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 24,62 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,60 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -6,16 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 46 | 84 |
Bürgerrechte: | 28 | 95 |
Gesundheit: | 14 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 45 |
Popularität: | 19 | 42 |
Wirtschaft
Details für Eswatini und DeutschlandEswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Swazi Lilangeni (1 SZL = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 25,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,60 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,28 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.086 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 70 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 4.011 Mio € | 3,36 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.682 Mio € | 3,09 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.803 Mio € | 1,51 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 1.838 Mio € | 1,54 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Eswatini und DeutschlandSWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.769 km | 3,16 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 301 km | 0,25 km | 33.422 km | 0,40 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0017 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Eswatini und DeutschlandSWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,43 Mrd kWh | 1,20 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 381,00 Mio kWh | 319.558,22 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 1,08 Mrd kWh | 903.318,12 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 960.000,00 t | 805,19 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Eswatini und DeutschlandEswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +268 | +49 |
Internet-Domain: | .sz | .de |
SWZ gesamt | SWZ pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 39.000 | 33 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 1.243.000 | 1043 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 2.744 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 551.013 | 462 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 12.000 | 10 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Eswatini und DeutschlandEswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,08 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
HIV: | 14,88 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,48 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 9,2 % | 22,0 % |
Muttersprachen
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Swazi: | 89,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Zulu: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 8,1 % | 0,9 % |
Religionen
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 2,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 8,0 % | 5,1 % |