Allgemein
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 17.360 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Swazi | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1968 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Mbabane | Berlin |
Bevölkerung
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.160.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 66,8 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 57 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 25,88 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,06 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -6,26 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 46 | 81 |
Bürgerrechte: | 28 | 94 |
Gesundheit: | 14 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 43 |
Popularität: | 19 | 42 |
Wirtschaft
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Swazi Lilangeni (1 SZL = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 25,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,60 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,35 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 35,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.883 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 32 (schlecht) | 80 (gut) |
SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 3.359 Mio € | 2,90 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 3.342 Mio € | 2,88 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.529 Mio € | 1,32 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 1.434 Mio € | 1,24 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 3.769 km | 3,25 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 301 km | 0,26 km | 33.422 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 14 | 0,012 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,43 Mrd kWh | 1,23 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 381,00 Mio kWh | 328.401,85 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 1,08 Mrd kWh | 928.317,03 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,09 Mio t | 939,52 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +268 | +49 |
Internet-Domain: | .sz | .de |
SWZ gesamt | SWZ pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 41.000 | 35 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 1.052.000 | 907 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 2.744 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 545.277 | 470 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 12.000 | 10 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,08 | 4,21 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
HIV: | 10,21 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 3,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 9,3 % | 22,5 % |
Muttersprachen
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Swazi: | 89,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Zulu: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 8,1 % | 0,9 % |
Religionen
Eswatini | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 2,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 8,0 % | 5,1 % |