Allgemein
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 460 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kreol | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1976 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Victoria | Berlin |
Bevölkerung
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 97.625 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 212,2 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,6 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 17,10 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 8,50 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,90 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 82 |
Bürgerrechte: | 61 | 95 |
Gesundheit: | 53 | 96 |
Klima: | 55 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 36 | 34 |
Popularität: | 36 | 52 |
Wirtschaft
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Seychellen Rupie (1 SCR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,0 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 1,81 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 109,50 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 15.096 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 66 (mittel) | 80 (gut) |
SYC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.522 Mio € | 15,59 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.474 Mio € | 15,10 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.460 Mio € | 14,95 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 1.623 Mio € | 16,62 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
SYC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 526 km | 5,39 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 25 | 0,256 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 14 | 0,143 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SYC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 325,50 Mio kWh | 3,33 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 350,00 Mio kWh | 3,59 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 605.055,00 t | 6.197,75 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +248 | +49 |
Internet-Domain: | .sc | .de |
SYC gesamt | SYC pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 20.122 | 206 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 193.672 | 1984 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 247 | 3 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 57.374 | 588 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,60 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,95 | 4,21 |
Diabetes: | 12,3 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 67,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 21,1 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Seychellen und DeutschlandSeychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,2 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 25,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 13,0 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kreol: | 89,1 % | n/a |
Englisch: | 5,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Französisch: | 0,7 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,1 % | 0,9 % |
Religionen
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 87,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,9 % | 31,0 % |
Islam: | 1,6 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 2,4 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 7,7 % | 5,1 % |