Allgemein
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 460 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kreol | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1976 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Victoria | Berlin |
Bevölkerung
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 98.462 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 214,0 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 16,40 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,10 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,90 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 81 |
Bürgerrechte: | 65 | 94 |
Gesundheit: | 65 | 96 |
Klima: | 59 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 49 | 43 |
Popularität: | 34 | 42 |
Wirtschaft
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Seychellen Rupie (1 SCR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 8,28 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 65,93 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 30,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 10.315 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 70 (mittel) | 80 (gut) |
SYC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 896 Mio € | 9,10 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.016 Mio € | 10,32 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 932 Mio € | 9,47 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 1.128 Mio € | 11,46 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
SYC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 526 km | 5,34 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 27 | 0,274 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 14 | 0,142 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SYC: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 325,50 Mio kWh | 3,31 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 350,00 Mio kWh | 3,55 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 620.000,00 t | 6.296,85 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +248 | +49 |
Internet-Domain: | .sc | .de |
SYC gesamt | SYC pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 18.882 | 192 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 183.498 | 1864 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 247 | 3 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 77.785 | 790 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 34.966 | 355 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,60 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,95 | 4,21 |
Diabetes: | 12,3 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 57,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 20,6 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Seychellen und DeutschlandSeychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,2 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 25,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,1 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 13,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kreol: | 89,1 % | n/a |
Englisch: | 5,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Französisch: | 0,7 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,1 % | 0,9 % |
Religionen
Seychellen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 87,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,9 % | 31,0 % |
Islam: | 1,6 % | 4,7 % |
Hinduismus: | 2,4 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 7,7 % | 5,1 % |