Allgemein
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 185.180 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1941 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Damaskus | Berlin |
Bevölkerung
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 17.070.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 92,2 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 22,4 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 23,69 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 5,37 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 34,34 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 8 | 82 |
Bürgerrechte: | 1 | 95 |
Gesundheit: | 46 | 96 |
Klima: | 63 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 84 | 34 |
Popularität: | 49 | 52 |
Wirtschaft
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Syrische Pfund (1 SYP = 100 Piastres) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,0 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 36,70 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 38,40 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 42,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.626 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 13 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
SYR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 36.092 Mio € | 2,11 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 32.314 Mio € | 1,89 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 17.513 Mio € | 1,03 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 17.337 Mio € | 1,02 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
SYR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 69.873 km | 4,09 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 2.052 km | 0,12 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 900 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 25 | 0,001 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 90 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
SYR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 14,16 Mrd kWh | 829.518,92 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 17,07 Mrd kWh | 999.992,09 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 262,00 Mio kWh | 15.348,44 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 28,83 Mio t | 1.688,91 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +963 | +49 |
Internet-Domain: | .sy | .de |
SYR gesamt | SYR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.843.100 | 167 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 19.387.600 | 1136 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 416 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.847.102 | 343 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,50 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,22 | 4,21 |
Diabetes: | 13,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 71,0 % |
Klima
Klima-Details für: Syrien und DeutschlandSyrien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 13,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 21,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 58 % | 79 % |
Regentage: | 4,0 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 90,0 % | n/a |
Kurdisch: | 9,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,0 % | 0,9 % |
Religionen
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 89,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 10,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Jesidentum: | 0,8 % | 0,3 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,2 % | 5,1 % |