Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Syriens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 185.180 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1941 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Damaskus | Berlin |
Bevölkerung
Details für Syrien und DeutschlandSyrien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 21.324.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 115,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 23,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 19,67 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 4,99 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 40,58 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 8 | 84 |
Bürgerrechte: | 1 | 95 |
Gesundheit: | 48 | 96 |
Klima: | 65 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 45 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Syrische Pfund (1 SYP = 100 Piastres) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 10,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 36,70 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 42,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 643 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 87 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
SYR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 9.368 Mio € | 0,44 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.287 Mio € | 0,62 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 16.577 Mio € | 0,78 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 16.411 Mio € | 0,77 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Syrien und DeutschlandSYR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 69.873 km | 3,28 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.052 km | 0,10 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 900 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 28 | 0,0013 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Syrien und DeutschlandSYR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 14,16 Mrd kWh | 664.029,09 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 17,07 Mrd kWh | 800.492,69 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 262,00 Mio kWh | 12.286,41 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 25,71 Mio t | 1.205,66 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Syrien und DeutschlandSyrien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +963 | +49 |
Internet-Domain: | .sy | .de |
SYR gesamt | SYR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.821.171 | 132 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 16.990.714 | 797 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 416 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.629.859 | 358 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.576.443 | 74 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Syrien und DeutschlandSyrien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,40 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,22 | 4,21 |
Diabetes: | 13,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,18 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 91,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Syrien und Deutschland
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 13,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 21,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 59 % | 79 % |
Regentage: | 4,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 90,0 % | n/a |
Kurdisch: | 9,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,0 % | 0,9 % |
Religionen
Syrien | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 89,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 10,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Jesidentum: | 0,8 % | 0,3 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,2 % | 5,1 % |