Allgemein
Turks und Caicosinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 950 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Cockburn Town | Berlin |
Bevölkerung
Turks und Caicosinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.718 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 40,8 | 232,8 |
Durchschnittsalter: | Ø 34,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Migrationsrate: | 8,74 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Turks und Caicosinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 10,0 % | 3,5 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 135,22 % | 100,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.577 € | 40.179 € |
TCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 782 Mio € | 20,19 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 977 Mio € | 25,23 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 699 Mio € | 18,06 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 460 Mio € | 11,88 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
TCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 121 km | 3,13 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 3 | 0,077 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 8 | 0,207 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TCA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 218,60 Mio kWh | 5,65 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 235,00 Mio kWh | 6,07 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 216.353,00 t | 5.587,92 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Turks und Caicosinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-649 | +49 |
Internet-Domain: | .tc | .de |
TCA gesamt | TCA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.000 | 103 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 25.100 | 648 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 73.217 | 1891 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 31.000 | 801 | 74.760.764 | 898 |
Religionen
Turks und Caicosinseln | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 86,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 14,0 % | 5,1 % |