Allgemein
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.284.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | N'Djamena | Berlin |
Bevölkerung
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 16.426.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 12,8 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 53 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 56 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 16,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 41,16 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 11,72 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,13 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 38 | 81 |
Bürgerrechte: | 12 | 94 |
Gesundheit: | 0 | 96 |
Klima: | 50 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 48 | 44 |
Popularität: | 44 | 42 |
Wirtschaft
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Zentralafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,46 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 47,52 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 63,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 550 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 80 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
TCD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 9.960 Mio € | 0,61 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 9.353 Mio € | 0,57 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 161 Mio € | 0,01 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 348 Mio € | 0,02 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
TCD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 40.000 km | 2,44 km | 625.000 km | 7,52 km |
Flughäfen: | 59 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TCD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 208,60 Mio kWh | 12.699,49 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 224,30 Mio kWh | 13.655,30 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,07 Mio t | 65,14 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +235 | +49 |
Internet-Domain: | .td | .de |
TCD gesamt | TCD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.340 | 0 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 8.687.151 | 529 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 6 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.708.289 | 104 | 74.760.764 | 899 |
Gesundheitssystem
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,40 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,34 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 8,3 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Tschad und DeutschlandTschad | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,6 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 20,7 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 45 % | 79 % |
Regentage: | 3,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Sara: | 27,7 % | n/a |
Arabisch: | 12,3 % | n/a |
Mayo-kebbi: | 11,5 % | n/a |
Kanem-bornu: | 9,0 % | n/a |
Ouaddai: | 8,7 % | n/a |
Hadjarai: | 6,7 % | n/a |
Tandjile: | 6,5 % | n/a |
Gorane: | 6,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Französisch: | 2,3 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,1 % | 0,9 % |
Religionen
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 34,3 % | 58,5 % |
Islam: | 53,1 % | 4,7 % |
konfessionslos: | 3,1 % | 31,0 % |
Animismus: | 7,3 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,2 % | 5,1 % |