Allgemein
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.284.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | N'Djamena | Berlin |
Bevölkerung
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 15.947.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 12,4 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 53 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 55 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 15,8 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 42,17 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 12,10 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,13 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 43 | 82 |
Bürgerrechte: | 12 | 95 |
Gesundheit: | 0 | 96 |
Klima: | 49 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 20 | 45 |
Popularität: | 36 | 52 |
Wirtschaft
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Zentralafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,3 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | -0,97 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 63,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 625 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 20 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
TCD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 10.107 Mio € | 0,63 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 9.979 Mio € | 0,63 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 170 Mio € | 0,01 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 368 Mio € | 0,02 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
TCD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 40.000 km | 2,51 km | 625.000 km | 7,52 km |
Flughäfen: | 59 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TCD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 208,60 Mio kWh | 13.080,93 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 224,30 Mio kWh | 14.065,45 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,02 Mio t | 63,70 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +235 | +49 |
Internet-Domain: | .td | .de |
TCD gesamt | TCD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.524 | 0 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 7.664.840 | 481 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 6 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.036.547 | 65 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,40 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,50 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 11,8 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Tschad und DeutschlandTschad | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 36,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 21,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 45 % | 79 % |
Regentage: | 4,0 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Sara: | 27,7 % | n/a |
Arabisch: | 12,3 % | n/a |
Mayo-kebbi: | 11,5 % | n/a |
Kanem-bornu: | 9,0 % | n/a |
Ouaddai: | 8,7 % | n/a |
Hadjarai: | 6,7 % | n/a |
Tandjile: | 6,5 % | n/a |
Gorane: | 6,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Französisch: | 2,3 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 9,1 % | 0,9 % |
Religionen
Tschad | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 34,3 % | 58,5 % |
Islam: | 53,1 % | 4,7 % |
konfessionslos: | 3,1 % | 31,0 % |
Animismus: | 7,3 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,2 % | 5,1 % |