Allgemein
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 56.790 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Lomé | Berlin |
Bevölkerung
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.279.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 145,8 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 62 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 32,71 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,32 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,86 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 81 |
Bürgerrechte: | 29 | 94 |
Gesundheit: | 12 | 96 |
Klima: | 51 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 54 | 43 |
Popularität: | 39 | 42 |
Wirtschaft
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,83 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 47,31 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 48,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 778 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 30 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
TGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 6.405 Mio € | 0,77 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 6.450 Mio € | 0,78 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.456 Mio € | 0,18 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 2.020 Mio € | 0,24 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
TGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 11.734 km | 1,42 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 568 km | 0,07 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 50 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 411 | 0,050 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 8 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TGO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,26 Mrd kWh | 152.317,92 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 232,60 Mio kWh | 28.096,07 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 1,14 Mrd kWh | 137.702,16 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,26 Mio t | 272,99 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +228 | +49 |
Internet-Domain: | .tg | .de |
TGO gesamt | TGO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 46.499 | 6 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 6.516.510 | 787 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.168 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.597.796 | 193 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 52.706 | 6 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,70 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 4,21 |
Diabetes: | 2,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,59 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 7,1 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Togo und DeutschlandTogo | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,4 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 22,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 79 % |
Regentage: | 7,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Ewe: | 23,2 % | n/a |
Kabyé: | 13,8 % | n/a |
Watyi: | 10,3 % | n/a |
Französisch: | 7,2 % | n/a |
Ane: | 5,7 % | n/a |
Kotokoli: | 5,7 % | n/a |
Moba: | 5,4 % | n/a |
Naudemba: | 4,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Gourmanche: | 3,4 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 21,2 % | 0,9 % |
Religionen
Togo | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 29,0 % | 58,5 % |
Einheimische Religionen: | 51,0 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 20,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |