Allgemein
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 513.120 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Thai | Deutsch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie (militärische Übergangsregierung seit Mai 2014) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1350 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bangkok | Berlin |
Bevölkerung
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 69.800.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 136,0 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 39,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,99 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,92 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,03 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 60 | 81 |
Bürgerrechte: | 40 | 94 |
Gesundheit: | 65 | 96 |
Klima: | 46 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 44 |
Popularität: | 64 | 42 |
Wirtschaft
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Thailändische Baht (1 THB = 100 Satang) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,23 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 41,68 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 29,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 6.138 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 65 (schlecht) | 20 (gut) |
THA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 427.819 Mio € | 6,13 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 429.153 Mio € | 6,15 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 218.690 Mio € | 3,13 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 196.991 Mio € | 2,82 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
THA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 180.053 km | 2,58 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 4.127 km | 0,06 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 4.000 km | 0,06 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 839 | 0,012 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 101 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
THA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 187,70 Mrd kWh | 2,69 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 181,50 Mrd kWh | 2,60 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 2,27 Mrd kWh | 32.478,52 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 19,83 Mrd kWh | 284.097,51 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 257,86 Mio t | 3.694,27 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +66 | +49 |
Internet-Domain: | .th | .de |
THA gesamt | THA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.003.000 | 72 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 116.294.000 | 1666 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 3.399.000 | 49 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 54.334.919 | 778 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 11.478.265 | 164 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,81 | 4,21 |
Diabetes: | 7,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,19 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 22,1 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Thailand und DeutschlandThailand | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,0 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 23,9 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 27,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 9,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Thai: | 52,6 % | n/a |
Lao: | 23,4 % | n/a |
Chinesisch: | 12,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Malaysisch: | 3,6 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Burmesisch: | 1,3 % | n/a |
Khmer: | 1,3 % | n/a |
Kuy: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,4 % | 0,9 % |
Religionen
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Buddhismus: | 92,0 % | 0,3 % |
Christentum: | 1,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,1 % | 31,0 % |
Islam: | 4,9 % | 4,7 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,1 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,7 % | 5,1 % |