Allgemein
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 513.120 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Thai | Deutsch |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie (militärische Übergangsregierung seit Mai 2014) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1350 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bangkok | Berlin |
Bevölkerung
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 69.626.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 135,7 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,9 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,34 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 7,67 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,03 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 82 |
Bürgerrechte: | 40 | 95 |
Gesundheit: | 65 | 96 |
Klima: | 42 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 52 | 44 |
Popularität: | 45 | 52 |
Wirtschaft
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Thailändische Baht (1 THB = 100 Satang) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,0 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,71 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 49,43 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 29,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 6.356 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 36 (schlecht) | 80 (gut) |
THA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 475.879 Mio € | 6,83 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 442.367 Mio € | 6,35 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 283.557 Mio € | 4,07 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 238.864 Mio € | 3,43 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
THA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 180.053 km | 2,59 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 4.127 km | 0,06 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 4.000 km | 0,06 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 825 | 0,012 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 101 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
THA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 187,70 Mrd kWh | 2,70 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 181,50 Mrd kWh | 2,61 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 2,27 Mrd kWh | 32.559,87 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 19,83 Mrd kWh | 284.809,11 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 283,76 Mio t | 4.075,56 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +66 | +49 |
Internet-Domain: | .th | .de |
THA gesamt | THA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.614.000 | 38 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 129.614.000 | 1862 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 3.399.000 | 49 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 46.407.121 | 667 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,10 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,81 | 4,21 |
Diabetes: | 7,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,15 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 22,8 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Thailand und DeutschlandThailand | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,8 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 23,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 79 % |
Regentage: | 9,1 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Thai: | 52,6 % | n/a |
Lao: | 23,4 % | n/a |
Chinesisch: | 12,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Malaysisch: | 3,6 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Burmesisch: | 1,3 % | n/a |
Khmer: | 1,3 % | n/a |
Kuy: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,4 % | 0,9 % |
Religionen
Thailand | Deutschland | |
---|---|---|
Buddhismus: | 92,0 % | 0,3 % |
Christentum: | 1,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,1 % | 31,0 % |
Islam: | 4,9 % | 4,7 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Sikhismus: | 0,1 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,7 % | 5,1 % |