Allgemein
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Asien | West-Europa |
Fläche: | 141.380 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Tajik | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dushanbe | Berlin |
Bevölkerung
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 9.321.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 65,9 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 21,7 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 30,76 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 4,86 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -1,05 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 82 |
Bürgerrechte: | 12 | 95 |
Gesundheit: | 52 | 96 |
Klima: | 52 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 12 | 45 |
Popularität: | 31 | 52 |
Wirtschaft
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Somoni (1 TJS = 100 Dirham) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,21 % | 1,45 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 67,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 920 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 25 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
TJK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 7.250 Mio € | 0,78 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 8.597 Mio € | 0,92 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.111 Mio € | 0,12 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 3.045 Mio € | 0,33 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
TJK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 30.000 km | 3,22 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 680 km | 0,07 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 200 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 24 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TJK: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 12,96 Mrd kWh | 1,39 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 17,03 Mrd kWh | 1,83 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 1,40 Mrd kWh | 150.198,19 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 103,00 Mio kWh | 11.050,30 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,31 Mio t | 569,66 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +992 | +49 |
Internet-Domain: | .tj | .de |
TJK gesamt | TJK pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 479.000 | 51 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 9.904.000 | 1063 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 6.258 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.046.896 | 220 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,80 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,70 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,25 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,8 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 71,0 % |
Klima
Klima-Details für: Tadschikistan und DeutschlandTadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 20,4 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 6,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 56 % | 79 % |
Regentage: | 5,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Tajik: | 68,1 % | n/a |
Usbekisch: | 23,2 % | n/a |
Russisch: | 7,0 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Tadschikistan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,0 % | 5,1 % |