Allgemein
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 5.130 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Port-of-Spain | Berlin |
Bevölkerung
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.399.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 272,8 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 12,58 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,50 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -5,18 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 81 |
Bürgerrechte: | 50 | 94 |
Gesundheit: | 61 | 96 |
Klima: | 51 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 48 | 43 |
Popularität: | 23 | 42 |
Wirtschaft
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Trinidad und Tobago Dollar (1 TTD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 0,60 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 65,44 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 40,50 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.038 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 41 (schlecht) | 80 (gut) |
TTO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 18.253 Mio € | 13,04 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 18.243 Mio € | 13,04 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 5.441 Mio € | 3,89 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 5.593 Mio € | 4,00 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
TTO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 9.592 km | 6,85 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 105 | 0,075 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 4 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TTO: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 9,87 Mrd kWh | 7,05 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 10,07 Mrd kWh | 7,20 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 17,76 Mio t | 12.690,33 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +296 | +49 |
Internet-Domain: | .tt | .de |
TTO gesamt | TTO pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 323.905 | 231 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 1.987.996 | 1421 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 241.690 | 173 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.082.172 | 773 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 376.771 | 269 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,02 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,67 | 4,21 |
Diabetes: | 11,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,12 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 61,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Trinidad und Tobago und DeutschlandTrinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,2 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 23,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 13,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Englisch: | 93,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Hindi: | 3,4 % | n/a |
Kreolisch-Englisch: | 2,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,2 % | 0,9 % |
Religionen
Trinidad und Tobago | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 55,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 2,2 % | 31,0 % |
Hinduismus: | 18,2 % | 0,1 % |
Islam: | 5,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 19,4 % | 5,1 % |