Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Tunesiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Tunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 163.610 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Arabisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1956 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tunis | Berlin |
Bevölkerung
Details für Tunesien und DeutschlandTunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.263.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 75,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 16,63 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,75 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -1,33 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Tunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 39 | 84 |
Bürgerrechte: | 46 | 95 |
Gesundheit: | 57 | 96 |
Klima: | 76 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 49 | 45 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Details für Tunesien und DeutschlandTunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tunesische Dinar (1 TND = 1000 Millimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 16,3 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 5,71 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 33,50 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.993 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 60 (schlecht) | 21 (gut) |
TUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 39.475 Mio € | 3,22 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 36.690 Mio € | 2,99 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 16.693 Mio € | 1,36 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 20.520 Mio € | 1,67 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Tunesien und DeutschlandTUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.418 km | 1,58 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.777 km | 0,14 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 71 | 0,0058 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 9 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Tunesien und DeutschlandTUN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 15,27 Mrd kWh | 1,25 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,44 Mrd kWh | 1,50 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 500,00 Mio kWh | 40.773,24 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 134,00 Mio kWh | 10.927,23 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 29,91 Mio t | 2.439,06 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Tunesien und DeutschlandTunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +216 | +49 |
Internet-Domain: | .tn | .de |
TUN gesamt | TUN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.659.093 | 135 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 15.644.663 | 1276 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 576 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.817.058 | 719 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.496.611 | 122 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Tunesien und DeutschlandTunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,18 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,27 | 4,21 |
Diabetes: | 8,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,36 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 88,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 24,6 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Tunesien und Deutschland
Tunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 14,6 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 19,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 62 % | 79 % |
Regentage: | 3,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Tunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Arabisch: | 69,9 % | n/a |
Arabisch-Französisch: | 26,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Arabisch-Französisch-Englisch: | 3,2 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,6 % | 0,9 % |
Religionen
Tunesien | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 99,1 % | 4,7 % |
Christentum: | n/a | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,9 % | 5,1 % |