Allgemein
Türkei | USA | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 785.350 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Türkisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1923 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ankara | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Türkei | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 84.339.000 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 107,4 | 33,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,2 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 15,53 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 5,48 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,55 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Türkei | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 32 | 63 |
Bürgerrechte: | 38 | 81 |
Gesundheit: | 64 | 71 |
Klima: | 62 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 60 | 38 |
Popularität: | 50 | 67 |
Wirtschaft
Türkei | USA | |
---|---|---|
Währung: | Türkische Lira (1 TRY = 100 Kurus) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 13,4 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 19,60 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 31,83 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 42,30 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.652 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 38 (schlecht) | 67 (mittel) |
TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 608.738 Mio € | 7,22 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,44 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 645.255 Mio € | 7,65 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,23 Mio € |
Exportierte Waren: | 238.061 Mio € | 2,82 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 241.443 Mio € | 2,86 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 67.333 km | 0,80 km | 6.586.610 km | 19,87 km |
Schienenverkehr: | 10.378 km | 0,12 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 1.200 km | 0,01 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 1.217 | 0,014 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 98 | 0,001 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 231,10 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 261,90 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 1,44 Mrd kWh | 17.097,65 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 6,33 Mrd kWh | 75.054,19 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 412,97 Mio t | 4.896,54 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Türkei | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +90 | +1 |
Internet-Domain: | .tr | .us |
TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.448.604 | 148 | 103.052.000 | 311 |
Handys/Smartphones: | 82.128.104 | 974 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Server: | 7.093.000 | 84 | 505.000.000 | 1523 |
Internet-Nutzer: | 65.505.783 | 777 | 294.658.590 | 889 |
Breitband-Internet: | 16.734.853 | 198 | 121.176.000 | 366 |
Gesundheitssystem
Türkei | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,85 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,76 | 2,59 |
Diabetes: | 11,1 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 83,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 30,7 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Türkei und USATürkei | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 20,3 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 9,2 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 17,5 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 63 % | 67 % |
Regentage: | 6,4 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 7,2 |
Muttersprachen
Türkei | USA | |
---|---|---|
Türkisch: | 87,6 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Kurdisch: | 10,6 % | n/a |
Arabisch: | 1,4 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,4 % | 2,6 % |
Religionen
Türkei | USA | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 1,1 % |
Christentum: | 0,2 % | 78,5 % |
Judentum: | 0,1 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
Jesidentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,6 % | 15,3 % |