Allgemein
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Polynesien | West-Europa |
Fläche: | 26 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Tuvalu | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1978 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Funafuti | Berlin |
Bevölkerung
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.646 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 447,9 | 232,5 |
Migrationsrate: | -6,46 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tuvalu Dollar (1 TVD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Inflationsrate: | 0,50 % | 1,45 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.920 € | 42.532 € |
TUV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 41 Mio € | 3,55 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 57 Mio € | 4,92 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 18 Mio € | 1,55 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 35 Mio € | 2,97 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
TUV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 8 km | 0,69 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 243 | 20,866 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,086 | 539 | 0,006 |
Telekommunikation
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +688 | +49 |
Internet-Domain: | .tv | .de |
TUV gesamt | TUV pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.000 | 172 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 8.000 | 687 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 145.158 | 12464 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.744 | 493 | 73.268.677 | 881 |
Klima
Klima-Details für: Tuvalu und DeutschlandTuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,5 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 26,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 19,2 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Tuvalu: | 92,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kiribati: | 7,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 98,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Bahaitum: | 1,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,6 % | 5,1 % |