Allgemein
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Polynesien | West-Europa |
Fläche: | 26 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Tuvalu | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1978 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Funafuti | Berlin |
Bevölkerung
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.792 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 453,5 | 232,8 |
Durchschnittsalter: | Ø 26,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Migrationsrate: | -6,46 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tuvalu Dollar (1 TVD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Inflationsrate: | 0,50 % | 3,14 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.921 € | 40.179 € |
TUV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 41 Mio € | 3,50 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 58 Mio € | 4,92 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 9 Mio € | 0,74 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 63 Mio € | 5,35 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
TUV: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 8 km | 0,68 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 245 | 20,777 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,085 | 539 | 0,006 |
Telekommunikation
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +688 | +49 |
Internet-Domain: | .tv | .de |
TUV gesamt | TUV pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.000 | 170 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 8.000 | 678 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 145.158 | 12310 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.816 | 493 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 450 | 38 | 36.215.303 | 435 |
Klima
Klima-Details für: Tuvalu und DeutschlandTuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,5 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 26,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 19,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Tuvalu: | 92,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kiribati: | 7,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Tuvalu | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 98,4 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Bahaitum: | 1,0 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,6 % | 5,1 % |