Allgemein
Taiwan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 35.980 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Taipei | Berlin |
Bevölkerung
Taiwan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 23.572.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 655,1 | 232,8 |
Durchschnittsalter: | Ø 42,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Migrationsrate: | 0,75 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Taiwan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Taiwanesische Dollar (1 TWD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,7 % | 3,5 % |
Korruptionsindex: | 68 (mittel) | 80 (gut) |
TWN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 328.477 Mio € | 13,94 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 261.050 Mio € | 11,07 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
TWN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 43.206 km | 1,83 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.613 km | 0,07 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 429 | 0,018 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 37 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TWN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 237,40 Mrd kWh | 10,07 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 246,10 Mrd kWh | 10,44 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 348,80 Mio t | 14.797,18 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Taiwan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +886 | +49 |
Internet-Domain: | .tw | .de |
TWN gesamt | TWN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.750.429 | 541 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 29.351.150 | 1245 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 6.272.000 | 266 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 21.450.000 | 910 | 74.760.764 | 898 |
Klima
Klima-Details für: Taiwan und DeutschlandTaiwan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 26,9 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 20,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 24,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 79 % | 79 % |
Regentage: | 10,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Taiwan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Chinesisch: | 87,5 % | n/a |
Hakka: | 10,2 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Ami: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Atayal: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Paiwan: | 0,3 % | n/a |
andere: | 1,0 % | 0,9 % |
Religionen
Taiwan | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 4,5 % | 58,5 % |
Buddhismus: | 49,0 % | 0,3 % |
Daoismus: | 44,0 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,5 % | 5,1 % |