Allgemein
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 947.300 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Swahili | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1961 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dodoma | Berlin |
Bevölkerung
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 58.005.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 61,2 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 17,5 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 36,70 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,42 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,44 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 51 | 82 |
Bürgerrechte: | 34 | 95 |
Gesundheit: | 20 | 96 |
Klima: | 83 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 54 | 45 |
Popularität: | 35 | 52 |
Wirtschaft
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tansanische Schilling (1 TZS = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,2 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 3,45 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 53,30 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 43,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 965 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 37 (schlecht) | 80 (gut) |
TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 56.433 Mio € | 0,97 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 54.325 Mio € | 0,94 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 7.498 Mio € | 0,13 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 8.828 Mio € | 0,15 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 87.581 km | 1,51 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 4.567 km | 0,08 km | 33.590 km | 0,40 km |
Häfen: | 337 | 0,006 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 166 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,68 Mrd kWh | 97.956,29 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 6,70 Mrd kWh | 115.489,12 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 102,00 Mio kWh | 1.758,46 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 11,97 Mio t | 206,41 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +255 | +49 |
Internet-Domain: | .tz | .de |
TZA gesamt | TZA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 76.288 | 1 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 47.685.200 | 822 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 26.074 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 14.501.366 | 250 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,04 | 4,21 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,4 % |
HIV: | 2,57 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 92,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 13,3 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Tansania und DeutschlandTansania | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,7 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 18,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 6,1 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Nyamwesi: | 21,1 % | n/a |
Swahili: | 8,8 % | n/a |
Hehet: | 6,9 % | n/a |
Makonde: | 5,9 % | n/a |
Haya: | 5,9 % | n/a |
Nyakusa: | 5,4 % | n/a |
Chaga und Pare: | 4,9 % | n/a |
Luguru: | 4,9 % | n/a |
Shambala: | 4,3 % | n/a |
Gogo: | 3,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Ha: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 24,5 % | 0,9 % |