Allgemein
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 947.300 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Swahili | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1961 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dodoma | Berlin |
Bevölkerung
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 59.734.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 63,1 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 36,34 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 6,25 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,44 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 50 | 81 |
Bürgerrechte: | 34 | 94 |
Gesundheit: | 21 | 96 |
Klima: | 88 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 56 | 43 |
Popularität: | 47 | 42 |
Wirtschaft
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tansanische Schilling (1 TZS = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,29 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 37,06 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 43,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 913 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 39 (schlecht) | 80 (gut) |
TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 52.769 Mio € | 0,88 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 52.745 Mio € | 0,88 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 7.234 Mio € | 0,12 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 7.763 Mio € | 0,13 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 87.581 km | 1,47 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 4.567 km | 0,08 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 314 | 0,005 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 166 | 0,003 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,68 Mrd kWh | 95.121,37 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 6,70 Mrd kWh | 112.146,79 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 102,00 Mio kWh | 1.707,56 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 11,58 Mio t | 193,86 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +255 | +49 |
Internet-Domain: | .tz | .de |
TZA gesamt | TZA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 72.469 | 1 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 51.220.233 | 857 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 26.074 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 11.946.843 | 200 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.135.608 | 19 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,70 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,04 | 4,21 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,4 % |
HIV: | 2,08 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 93,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 9,2 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Tansania und DeutschlandTansania | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,6 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 18,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 6,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Nyamwesi: | 21,1 % | n/a |
Swahili: | 8,8 % | n/a |
Hehet: | 6,9 % | n/a |
Haya: | 5,9 % | n/a |
Makonde: | 5,9 % | n/a |
Nyakusa: | 5,4 % | n/a |
Chaga und Pare: | 4,9 % | n/a |
Luguru: | 4,9 % | n/a |
Shambala: | 4,3 % | n/a |
Gogo: | 3,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Ha: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 24,5 % | 0,9 % |