Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Tansanias und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Tansania und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Tansania
Deutschland
Allgemein
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 947.300 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Swahili | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1961 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dodoma | Berlin |
Bevölkerung
Details für Tansania und DeutschlandTansania | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 63.588.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 67,1 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 64 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 69 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 18,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 36,65 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,18 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,39 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 55 | 83 |
Bürgerrechte: | 34 | 95 |
Gesundheit: | 22 | 97 |
Klima: | 88 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 55 | 45 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Details für Tansania und DeutschlandTansania | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Tansanische Schilling (1 TZS = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,8 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 4,35 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 39,03 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 43,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.045 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 21 (gut) |
TZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 64.426 Mio € | 1,01 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 64.376 Mio € | 1,01 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 8.125 Mio € | 0,13 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 8.719 Mio € | 0,14 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Tansania und DeutschlandTZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 145.203 km | 2,28 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 4.567 km | 0,07 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.594 km | 0,03 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 314 | 0,0049 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 14 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Tansania und DeutschlandTZA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 14,22 Mrd kWh | 223.586,29 kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 6,52 Mrd kWh | 102.572,90 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 7,38 Mrd kWh | 116.113,12 kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 113,00 Mio kWh | 1.777,06 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 12,45 Mio t | 195,85 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Tansania und DeutschlandTansania | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +255 | +49 |
Internet-Domain: | .tz | .de |
TZA gesamt | TZA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 71.834 | 1 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 54.044.384 | 850 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 26.074 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 13.989.433 | 220 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.243.047 | 20 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Tansania und DeutschlandTansania | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,70 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,04 | 4,21 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,4 % |
HIV: | 1,55 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 96,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 8,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Tansania und Deutschland
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 18,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 79 % |
Regentage: | 6,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,1 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Tansania
Deutschland
Muttersprachen
Tansania | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Nyamwesi: | 21,1 % | n/a |
Swahili: | 8,8 % | n/a |
Hehet: | 6,9 % | n/a |
Haya: | 5,9 % | n/a |
Makonde: | 5,9 % | n/a |
Nyakusa: | 5,4 % | n/a |
Chaga und Pare: | 4,9 % | n/a |
Luguru: | 4,9 % | n/a |
Shambala: | 4,3 % | n/a |
Gogo: | 3,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Ha: | 3,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 24,5 % | 0,9 % |