Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ugandas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 241.550 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kampala | Berlin |
Bevölkerung
Details für Uganda und DeutschlandUganda | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 45.854.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 189,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 15,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 37,25 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,85 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -3,26 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 52 | 84 |
Bürgerrechte: | 28 | 95 |
Gesundheit: | 11 | 96 |
Klima: | 71 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 45 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Details für Uganda und DeutschlandUganda | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ugandische Schilling (1 UGX = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,20 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 37,19 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 643 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 74 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
UGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 34.269 Mio € | 0,75 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 29.448 Mio € | 0,64 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 5.223 Mio € | 0,11 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 9.051 Mio € | 0,20 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Uganda und DeutschlandUGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 20.544 km | 0,45 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.244 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 907 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,0000 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Uganda und DeutschlandUGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,11 Mrd kWh | 67.737,06 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,46 Mrd kWh | 75.522,68 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 121,00 Mio kWh | 2.638,82 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 50,00 Mio kWh | 1.090,42 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,86 Mio t | 127,80 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Uganda und DeutschlandUganda | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +256 | +49 |
Internet-Domain: | .ug | .de |
UGA gesamt | UGA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 90.774 | 2 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 27.688.987 | 604 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 32.683 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 9.377.583 | 205 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 38.481 | 1 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Uganda und DeutschlandUganda | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,09 | 4,21 |
Diabetes: | 2,5 % | 10,4 % |
HIV: | 2,40 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,99 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 8,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Uganda und Deutschland
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 17,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 79 % |
Regentage: | 10,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Ganda: | 18,1 % | n/a |
Nkole: | 10,7 % | n/a |
Kiga: | 8,3 % | n/a |
Soga: | 8,2 % | n/a |
Teso: | 6,0 % | n/a |
Lango: | 5,9 % | n/a |
Lugbara: | 4,7 % | n/a |
Gisu: | 4,5 % | n/a |
Acholisch: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Kinyarwanda: | 3,2 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 26,0 % | 0,9 % |
Religionen
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,9 % | 31,0 % |
Islam: | 12,1 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,1 % | 5,1 % |