Allgemein
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 241.550 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kampala | Berlin |
Bevölkerung
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 44.270.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 183,3 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 15,8 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 38,14 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,55 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -3,37 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 52 | 82 |
Bürgerrechte: | 30 | 95 |
Gesundheit: | 11 | 96 |
Klima: | 69 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 45 |
Popularität: | 29 | 52 |
Wirtschaft
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ugandische Schilling (1 UGX = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,87 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 47,00 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 697 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 28 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
UGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 31.411 Mio € | 0,71 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 31.039 Mio € | 0,70 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 5.471 Mio € | 0,12 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 8.522 Mio € | 0,19 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
UGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 20.544 km | 0,46 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.244 km | 0,03 km | 33.590 km | 0,40 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 47 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
UGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,11 Mrd kWh | 70.161,02 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,46 Mrd kWh | 78.225,25 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 121,00 Mio kWh | 2.733,25 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 50,00 Mio kWh | 1.129,44 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,68 Mio t | 128,31 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +256 | +49 |
Internet-Domain: | .ug | .de |
UGA gesamt | UGA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 186.902 | 4 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 24.472.000 | 553 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 32.683 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 10.494.771 | 237 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,09 | 4,21 |
Diabetes: | 2,5 % | 10,4 % |
HIV: | 2,61 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 9,8 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Uganda und DeutschlandUganda | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,9 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 17,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 79 % |
Regentage: | 10,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Ganda: | 18,1 % | n/a |
Nkole: | 10,7 % | n/a |
Kiga: | 8,3 % | n/a |
Soga: | 8,2 % | n/a |
Teso: | 6,0 % | n/a |
Lango: | 5,9 % | n/a |
Lugbara: | 4,7 % | n/a |
Gisu: | 4,5 % | n/a |
Acholisch: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Kinyarwanda: | 3,2 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 26,0 % | 0,9 % |
Religionen
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,9 % | 31,0 % |
Islam: | 12,1 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,1 % | 5,1 % |