Allgemein
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 241.550 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kampala | Berlin |
Bevölkerung
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 45.741.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 189,4 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 66 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 15,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 36,67 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,24 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -3,37 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 48 | 81 |
Bürgerrechte: | 30 | 94 |
Gesundheit: | 14 | 96 |
Klima: | 71 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 56 | 44 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ugandische Schilling (1 UGX = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,79 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 38,35 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 710 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 73 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
UGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 34.188 Mio € | 0,75 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 33.390 Mio € | 0,73 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.801 Mio € | 0,10 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 8.668 Mio € | 0,19 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
UGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 20.544 km | 0,45 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.244 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 1 | 0,000 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 47 | 0,001 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
UGA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,11 Mrd kWh | 67.904,07 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,46 Mrd kWh | 75.708,88 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 121,00 Mio kWh | 2.645,33 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 50,00 Mio kWh | 1.093,11 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,13 Mio t | 134,02 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +256 | +49 |
Internet-Domain: | .ug | .de |
UGA gesamt | UGA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 90.774 | 2 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 27.688.987 | 605 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 32.683 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 10.843.590 | 237 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 58.594 | 1 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,09 | 4,21 |
Diabetes: | 2,5 % | 10,4 % |
HIV: | 1,72 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 8,4 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Uganda und DeutschlandUganda | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 25,9 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 17,1 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 79 % |
Regentage: | 10,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Ganda: | 18,1 % | n/a |
Nkole: | 10,7 % | n/a |
Kiga: | 8,3 % | n/a |
Soga: | 8,2 % | n/a |
Teso: | 6,0 % | n/a |
Lango: | 5,9 % | n/a |
Lugbara: | 4,7 % | n/a |
Gisu: | 4,5 % | n/a |
Acholisch: | 4,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Kinyarwanda: | 3,2 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 26,0 % | 0,9 % |
Religionen
Uganda | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 83,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 0,9 % | 31,0 % |
Islam: | 12,1 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,1 % | 5,1 % |