Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Ukraine und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 603.550 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Ukrainisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kiew | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Ukraine und DeutschlandUkraine | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 43.793.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 72,6 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,80 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 15,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,26 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 28 | 83 |
Bürgerrechte: | 36 | 95 |
Gesundheit: | 71 | 96 |
Klima: | 37 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 97 | 30 |
Popularität: | 39 | 42 |
Wirtschaft
Details für die Ukraine und DeutschlandUkraine | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Hrywnja (1 UAH = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,8 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 9,36 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 33,85 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.484 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 67 (schlecht) | 21 (gut) |
UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 169.177 Mio € | 3,86 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 144.293 Mio € | 3,29 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 68.914 Mio € | 1,57 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 71.172 Mio € | 1,63 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Ukraine und DeutschlandUKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 169.694 km | 3,87 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 21.733 km | 0,50 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.672 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 409 | 0,0093 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 16 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die Ukraine und DeutschlandUKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 133,20 Mrd kWh | 3,04 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 153,60 Mrd kWh | 3,51 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 3,59 Mrd kWh | 81.999,68 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 77,00 Mio kWh | 1.758,28 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 174,73 Mio t | 3.989,92 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für die Ukraine und DeutschlandUkraine | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +380 | +49 |
Internet-Domain: | .ua | .de |
UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.282.786 | 52 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 55.925.908 | 1277 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 2.173.000 | 50 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 32.861.243 | 750 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 7.566.286 | 173 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für die Ukraine und DeutschlandUkraine | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,46 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,01 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,30 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,71 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 77,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 25,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ukraine und Deutschland
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 5,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 11,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 7,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Ukrainisch: | 64,7 % | n/a |
Russisch: | 32,9 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Rumänisch: | 0,7 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | 0,1 % | 0,3 % |
Bulgarisch: | 0,3 % | n/a |
Ungarisch: | 0,3 % | n/a |
Belorussisch: | 0,3 % | n/a |
andere: | 0,7 % | 0,9 % |
Religionen
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,7 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 9,3 % | 5,1 % |