Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Ukraine und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ukraine und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ukraine
Deutschland
Allgemein
| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Region: | Ost-Europa | West-Europa |
| Fläche: | 603.550 km² | 357.580 km² |
| Amtssprache: | Ukrainisch | Deutsch |
| Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
| Hauptstadt: | Kiew | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Ukraine und Deutschland| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Einwohner: | 38.000.000 | 83.798.000 |
| Einwohner/km²: | 63,0 | 234,3 |
| Lebenserwartung Männer: | Ø 65 Jahre | Ø 79 Jahre |
| Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 83 Jahre |
| Durchschnittsalter: | Ø 45,3 Jahre | Ø 46,7 Jahre |
| Geburtenrate: | 7,30 ‰ | 9,60 ‰ |
| Sterberate: | 18,50 ‰ | 12,30 ‰ |
| Migrationsrate: | 0,02 ‰ | 3,73 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Politische Stabilität: | 16 | 82 |
| Bürgerrechte: | 36 | 94 |
| Gesundheit: | 66 | 94 |
| Klima: | 39 | 23 |
| Lebenshaltungskosten: | 66 | 52 |
| Popularität: | 28 | 63 |
Wirtschaft
Details für die Ukraine und Deutschland| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Währung: | Hrywnja (1 UAH = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
| Arbeitslosenquote: | 9,8 % | 3,0 % |
| Inflationsrate: | 20,18 % | 6,87 % |
| Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 35,86 % | 100,00 % |
| Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,20 % | 48,80 % |
| Durchschnittseinkommen: | 3.940 € | 49.968 € |
| Durchschnittsgehalt: | 4.518 € | 45.428 € |
| Staatsverschuldung (% des BIP): | 83,12 % | 45,95 % |
| Gesamtverschuldung (% des BIP): | 81,69 % | 66,54 % |
| Korruptionsindex: | 64 (schlecht) | 22 (gut) |
| UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt: | 148.435 Mio € | 3,91 Mio € | 3.775.520 Mio € | 45,06 Mio € |
| Bruttonationalprodukt: | 139.473 Mio € | 3,67 Mio € | 4.187.220 Mio € | 49,97 Mio € |
| Exportierte Waren: | 53.192 Mio € | 1,40 Mio € | 1.905.492 Mio € | 22,74 Mio € |
| Importierte Waren: | 76.994 Mio € | 2,03 Mio € | 1.824.766 Mio € | 21,78 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Ukraine und Deutschland| UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Straßen: | 169.694 km | 4,47 km | 830.000 km | 9,90 km |
| Schienenverkehr: | 19.787 km | 0,52 km | 39.379 km | 0,47 km |
| Wasserwege: | 1.888 km | 0,05 km | 7.300 km | 0,09 km |
| Passagierflughäfen: | 28 | 0,0007 | 89 | 0,0011 |
Energiehaushalt
Details für die Ukraine und Deutschland| UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 497.708,2 GWh | 13.097,58 MWh | 2.174.801,4 GWh | 25.952,91 MWh |
| Energieverbrauch: | 124.533,8 GWh | 3.277,21 MWh | 500.350,0 GWh | 5.970,91 MWh |
| Energieproduktion: | 143.386,8 GWh | 3.773,34 MWh | 545.204,0 GWh | 6.506,17 MWh |
| Energieexport: | 5.139,0 GWh | 135,24 MWh | 66.931,0 GWh | 798,72 MWh |
| Energieimport: | 2.720,0 GWh | 71,58 MWh | 48.047,0 GWh | 573,37 MWh |
| CO2-Ausstoß: | 165,66 Mio t | 4.359,57 t | 603,35 Mio t | 7.200,06 t |
Telekommunikation
Details für die Ukraine und Deutschland| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Landesvorwahl: | +380 | +49 |
| Internet-Domain: | .ua | .de |
| UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Festnetzanschlüsse: | 1.739.319 | 46 | 38.580.000 | 460 |
| Handys/Smartphones: | 49.304.301 | 1297 | 104.400.000 | 1246 |
| Internet-Nutzer: | 30.102.952 | 792 | 76.783.963 | 916 |
| Breitband-Internet: | 7.190.920 | 189 | 37.500.000 | 448 |
Gesundheitssystem
Details für die Ukraine und Deutschland| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,46 | 8,00 |
| Ärzte je 1000 Einw.: | 3,01 | 4,52 |
| HIV: | 3,00 ‰ | 0,60 ‰ |
| Tuberkulose: | 0,81 ‰ | 0,05 ‰ |
| Diabetes: | 5,6 % | 6,9 % |
| Raucher: | 25,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ukraine und Deutschland
| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Tagestemperatur: | 15,3 °C | 14,0 °C |
| Nachttemperatur: | 6,0 °C | 5,8 °C |
| Wassertemperatur: | 11,0 °C | 10,0 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
| Regentage: | 7,0 | 9,8 |
| Sonnenstunden pro Tag: | 6,1 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ukraine
Deutschland
Muttersprachen
| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Deutsch: | n/a | 90,1 % |
| Ukrainisch: | 64,7 % | n/a |
| Russisch: | 32,9 % | 3,6 % |
| Türkisch: | n/a | 2,6 % |
| Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
| Italienisch: | n/a | 0,7 % |
| Rumänisch: | 0,7 % | n/a |
| Griechisch: | n/a | 0,4 % |
| Polnisch: | 0,1 % | 0,3 % |
| Belarussisch: | 0,3 % | n/a |
| Bulgarisch: | 0,3 % | n/a |
| Ungarisch: | 0,3 % | n/a |
| andere: | 0,7 % | 0,9 % |
Religionen
| Ukraine | Deutschland | |
|---|---|---|
| Christentum: | 88,8 % | 58,5 % |
| konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
| Islam: | 1,7 % | 4,7 % |
| Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
| Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
| Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
| Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
| andere: | 9,3 % | 5,1 % |