Allgemein
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 603.550 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Ukrainisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kiew | Berlin |
Bevölkerung
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 44.385.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 73,5 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 39,7 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 8,70 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 14,80 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,26 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 25 | 82 |
Bürgerrechte: | 36 | 95 |
Gesundheit: | 73 | 96 |
Klima: | 31 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 45 |
Popularität: | 35 | 52 |
Wirtschaft
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Hrywnja (1 UAH = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,5 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 7,89 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 48,60 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 45,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.010 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 30 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 137.366 Mio € | 3,09 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 126.518 Mio € | 2,85 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 56.772 Mio € | 1,28 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 67.947 Mio € | 1,53 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 169.694 km | 3,82 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 21.733 km | 0,49 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.672 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 408 | 0,009 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 187 | 0,004 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 133,20 Mrd kWh | 3,00 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 153,60 Mrd kWh | 3,46 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 3,59 Mrd kWh | 80.905,43 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 77,00 Mio kWh | 1.734,81 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 202,25 Mio t | 4.556,70 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +380 | +49 |
Internet-Domain: | .ua | .de |
UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 4.182.990 | 94 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 54.842.900 | 1236 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 2.173.000 | 49 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 26.138.196 | 589 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 8,80 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,01 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,56 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,8 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 77,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Ukraine und DeutschlandUkraine | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 5,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 11,0 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 7,4 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Ukrainisch: | 64,7 % | n/a |
Russisch: | 32,9 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Rumänisch: | 0,7 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | 0,1 % | 0,3 % |
Belorussisch: | 0,3 % | n/a |
Bulgarisch: | 0,3 % | n/a |
Ungarisch: | 0,3 % | n/a |
andere: | 0,7 % | 0,9 % |
Religionen
Ukraine | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,7 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 9,3 % | 5,1 % |