Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Uruguays und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 176.220 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1828 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Montevideo | Berlin |
Bevölkerung
Details für Uruguay und DeutschlandUruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.426.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 19,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,34 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,43 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,88 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 84 |
Bürgerrechte: | 82 | 95 |
Gesundheit: | 76 | 96 |
Klima: | 78 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 47 | 45 |
Popularität: | 29 | 42 |
Wirtschaft
Details für Uruguay und DeutschlandUruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Uruguayische Peso (1 UYU = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 10,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,75 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 76,79 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.596 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 21 (gut) |
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 50.156 Mio € | 14,64 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 46.596 Mio € | 13,60 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 15.913 Mio € | 4,64 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 12.726 Mio € | 3,71 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Uruguay und DeutschlandURY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77.732 km | 22,69 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.673 km | 0,49 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.600 km | 0,47 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 61 | 0,0178 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0003 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Uruguay und DeutschlandURY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 10,77 Mrd kWh | 3,14 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 13,13 Mrd kWh | 3,83 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 1,32 Mrd kWh | 385.551,59 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 24,00 Mio kWh | 7.004,72 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,49 Mio t | 1.894,19 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Uruguay und DeutschlandUruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +598 | +49 |
Internet-Domain: | .uy | .de |
URY gesamt | URY pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.224.600 | 357 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 4.551.276 | 1328 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.036.000 | 302 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.000.716 | 876 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 1.105.458 | 323 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Uruguay und DeutschlandUruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,43 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,05 | 4,21 |
Diabetes: | 7,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,49 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,32 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 21,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Uruguay und Deutschland
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,5 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 6,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 95,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,3 % | 0,9 % |
Religionen
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 58,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 31,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 9,7 % | 5,1 % |