Allgemein
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 176.220 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1828 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Montevideo | Berlin |
Bevölkerung
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.462.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 19,6 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 34,4 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 13,86 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 9,47 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,88 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 62 | 82 |
Bürgerrechte: | 76 | 95 |
Gesundheit: | 76 | 96 |
Klima: | 77 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 44 |
Popularität: | 33 | 52 |
Wirtschaft
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Uruguay Peso (1 UYU = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 12,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 7,88 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 92,96 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 14.209 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 71 (gut) | 80 (gut) |
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 49.068 Mio € | 14,17 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 49.191 Mio € | 14,21 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 14.259 Mio € | 4,12 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 11.315 Mio € | 3,27 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77.732 km | 22,45 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.673 km | 0,48 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.600 km | 0,46 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 60 | 0,017 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 133 | 0,038 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 10,77 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 13,13 Mrd kWh | 3,79 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 1,32 Mrd kWh | 381.600,67 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 24,00 Mio kWh | 6.932,94 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,77 Mio t | 1.954,40 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +598 | +49 |
Internet-Domain: | .uy | .de |
URY gesamt | URY pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.165.370 | 337 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 4.779.790 | 1381 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 1.036.000 | 299 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.663.790 | 769 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,80 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,05 | 4,21 |
Diabetes: | 7,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,50 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 21,8 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Uruguay und DeutschlandUruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,3 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 12,4 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 71 % | 79 % |
Regentage: | 6,6 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 95,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,3 % | 0,9 % |
Religionen
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 58,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 31,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 9,7 % | 5,1 % |