Allgemein
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 176.220 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1828 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Montevideo | Berlin |
Bevölkerung
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.474.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 19,7 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 13,74 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,47 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,88 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 66 | 81 |
Bürgerrechte: | 79 | 94 |
Gesundheit: | 75 | 96 |
Klima: | 77 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 47 | 43 |
Popularität: | 31 | 42 |
Wirtschaft
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Uruguayische Peso (1 UYU = 100 Centesimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 10,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,75 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 76,92 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.351 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 73 (gut) | 80 (gut) |
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 45.344 Mio € | 13,05 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 46.368 Mio € | 13,35 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 11.481 Mio € | 3,31 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 9.474 Mio € | 2,73 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77.732 km | 22,38 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 1.673 km | 0,48 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.600 km | 0,46 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 61 | 0,018 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 133 | 0,038 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 10,77 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 13,13 Mrd kWh | 3,78 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 1,32 Mrd kWh | 380.283,19 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 24,00 Mio kWh | 6.909,01 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,52 Mio t | 1.876,95 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +598 | +49 |
Internet-Domain: | .uy | .de |
URY gesamt | URY pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.165.373 | 335 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 4.779.787 | 1376 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.036.000 | 298 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 2.895.405 | 834 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.063.701 | 306 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,43 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,05 | 4,21 |
Diabetes: | 7,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,34 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,3 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 73,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 22,0 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Uruguay und DeutschlandUruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,0 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 12,6 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 79 % |
Regentage: | 6,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 95,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,3 % | 0,9 % |
Religionen
Uruguay | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 58,2 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 31,6 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,5 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 9,7 % | 5,1 % |