Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Uruguays und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Uruguay | USA | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Nord-Amerika |
Fläche: | 176.220 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Spanisch | Englisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1828 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Montevideo | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Uruguay und die USAUruguay | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.426.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 19,4 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,5 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,34 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,43 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,88 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Uruguay | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 65 |
Bürgerrechte: | 82 | 83 |
Gesundheit: | 76 | 71 |
Klima: | 78 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 47 | 37 |
Popularität: | 29 | 71 |
Wirtschaft
Details für Uruguay und die USAUruguay | USA | |
---|---|---|
Währung: | Uruguayische Peso (1 UYU = 100 Centesimos) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 9,3 % | 5,4 % |
Inflationsrate: | 7,75 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 76,79 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,80 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 13.596 € | 59.973 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 31 (mittel) |
URY: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 50.156 Mio € | 14,64 Mio € | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 46.596 Mio € | 13,60 Mio € | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 15.913 Mio € | 4,64 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 12.726 Mio € | 3,71 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
Details für Uruguay und die USAURY: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77.732 km | 22,69 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 1.673 km | 0,49 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 1.600 km | 0,47 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 61 | 0,0178 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0003 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Uruguay und die USAURY: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 10,77 Mrd kWh | 3,14 Mio kWh | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 13,13 Mrd kWh | 3,83 Mio kWh | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 1,32 Mrd kWh | 385.551,59 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 24,00 Mio kWh | 7.004,72 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,49 Mio t | 1.894,19 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Uruguay und die USAUruguay | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +598 | +1 |
Internet-Domain: | .uy | .us |
URY gesamt | URY pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.235.626 | 361 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 4.691.277 | 1369 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 1.036.000 | 302 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 2.950.010 | 861 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 1.105.458 | 323 | 127.032.000 | 383 |
Gesundheitssystem
Details für Uruguay und die USAUruguay | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,43 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,05 | 2,59 |
Diabetes: | 7,3 % | 10,8 % |
HIV: | 0,49 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,32 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 21,5 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Uruguay und USA
Uruguay | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 23,0 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,5 °C | 7,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 70 % | 67 % |
Regentage: | 6,6 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 7,2 |
Muttersprachen
Uruguay | USA | |
---|---|---|
Spanisch: | 95,7 % | 10,7 % |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 4,3 % | 2,6 % |
Religionen
Uruguay | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 58,2 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 31,6 % | n/a |
Judentum: | 0,5 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 9,7 % | 15,3 % |