Allgemein
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 9.831.510 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1776 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Washington, D.C. | Berlin |
Bevölkerung
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 329.484.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 33,5 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,40 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,70 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,03 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 81 |
Bürgerrechte: | 81 | 94 |
Gesundheit: | 71 | 96 |
Klima: | 66 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 43 |
Popularität: | 67 | 42 |
Wirtschaft
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,70 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 108,53 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 54.232 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 67 (mittel) | 80 (gut) |
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 6.586.610 km | 19,99 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 293.564 km | 0,89 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 41.009 km | 0,12 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 3.627 | 0,011 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 13.513 | 0,041 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +49 |
Internet-Domain: | .us | .de |
USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 103.052.000 | 313 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 442.457.000 | 1343 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 505.000.000 | 1533 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 294.658.590 | 894 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 121.176.000 | 368 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,87 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,59 | 4,21 |
Diabetes: | 10,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,20 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 23,4 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: USA und DeutschlandUSA | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,7 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 79 % |
Regentage: | 7,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 4,7 |
Muttersprachen
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,6 % | 90,1 % |
Englisch: | 82,1 % | n/a |
Spanisch: | 10,7 % | n/a |
Russisch: | 0,2 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Chinesisch: | 0,9 % | n/a |
Französisch: | 0,7 % | n/a |
Italienisch: | 0,6 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Koreanisch: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | 0,3 % | 0,3 % |
Vietnamesisch: | 0,2 % | n/a |
Japanisch: | 0,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | 0,0 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,9 % |
Religionen
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 78,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,1 % | 4,7 % |
Judentum: | 1,8 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 1,6 % | n/a |
Hinduismus: | 1,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,7 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 15,3 % | 5,1 % |