Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der USA und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 9.831.510 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1776 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Washington, D.C. | Berlin |
Bevölkerung
Details für die USA und DeutschlandUSA | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 331.894.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 33,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,5 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,02 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 65 | 84 |
Bürgerrechte: | 82 | 95 |
Gesundheit: | 71 | 96 |
Klima: | 66 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 45 |
Popularität: | 71 | 42 |
Wirtschaft
Details für die USA und DeutschlandUSA | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,70 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 108,35 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 59.973 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 33 (mittel) | 20 (gut) |
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für die USA und DeutschlandUSA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 6.586.610 km | 19,85 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 293.564 km | 0,88 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 41.009 km | 0,12 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 3.627 | 0,0109 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 436 | 0,0013 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die USA und DeutschlandUSA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für die USA und DeutschlandUSA | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +49 |
Internet-Domain: | .us | .de |
USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 101.526.000 | 306 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 351.477.000 | 1059 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 505.000.000 | 1522 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 301.691.414 | 909 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 127.032.000 | 383 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für die USA und DeutschlandUSA | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,87 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,59 | 4,21 |
Diabetes: | 10,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,20 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,03 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 23,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: USA und Deutschland
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 79 % |
Regentage: | 7,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 4,7 |
Muttersprachen
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,6 % | 90,1 % |
Englisch: | 82,1 % | n/a |
Spanisch: | 10,7 % | n/a |
Russisch: | 0,2 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Chinesisch: | 0,9 % | n/a |
Französisch: | 0,7 % | n/a |
Italienisch: | 0,6 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Koreanisch: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | 0,3 % | 0,3 % |
Vietnamesisch: | 0,2 % | n/a |
Japanisch: | 0,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | 0,0 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,9 % |
Religionen
USA | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 78,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 1,1 % | 4,7 % |
Judentum: | 1,8 % | 0,1 % |
Sikhismus: | 1,6 % | n/a |
Hinduismus: | 1,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,7 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
andere: | 15,3 % | 5,1 % |