Allgemein
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Karibik |
Fläche: | 9.831.510 km² | 390 km² |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) |
Unabhängig seit: | 1776 n.Chr. | 1979 n.Chr. |
Hauptstadt: | Washington, D.C. | Kingstown |
Bevölkerung
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Einwohner: | 331.501.000 | 110.947 |
Einwohner/km²: | 33,7 | 284,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 70 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 75 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,5 Jahre | Ø 35,3 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 13,94 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 9,38 ‰ |
Migrationsrate: | 3,03 ‰ | -6,82 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 67 |
Bürgerrechte: | 81 | 66 |
Gesundheit: | 71 | 56 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 50 |
Popularität: | 67 | 10 |
Wirtschaft
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Ostkaribische Dollar (1 XCD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,5 % | 21,6 % |
Inflationsrate: | 4,70 % | -0,63 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 108,53 % | 70,52 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 37,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 59.550 € | 6.849 € |
Korruptionsindex: | 33 (mittel) | 41 (mittel) |
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | VCT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 19.443.730 Mio € | 58,65 Mio € | 752 Mio € | 6,78 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 19.763.856 Mio € | 59,62 Mio € | 762 Mio € | 6,87 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € | 156 Mio € | 1,40 Mio € |
Importierte Waren: | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € | 316 Mio € | 2,85 Mio € |
Infrastruktur
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | VCT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 6.586.610 km | 19,87 km | 829 km | 7,47 km |
Häfen: | 3.627 | 0,011 | 792 | 7,139 |
Flughäfen: | 13.513 | 0,041 | 6 | 0,054 |
Energiehaushalt
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | VCT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh | 146,00 Mio kWh | 1,32 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh | 157,00 Mio kWh | 1,42 Mio kWh |
Energieexport: | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t | 280.000,00 t | 2.523,73 t |
Telekommunikation
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +1809 |
Internet-Domain: | .us | .vc |
USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | VCT gesamt | VCT pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 103.052.000 | 311 | 12.483 | 113 |
Handys/Smartphones: | 442.457.000 | 1335 | 97.059 | 875 |
Internet-Server: | 505.000.000 | 1523 | 305 | 3 |
Internet-Nutzer: | 294.658.590 | 889 | 24.846 | 224 |
Breitband-Internet: | 121.176.000 | 366 | 24.733 | 223 |
Gesundheitssystem
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,87 | 4,32 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,59 | 0,66 |
Diabetes: | 10,8 % | 11,6 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 100,0 % |
Muttersprachen
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Kreolisch-Englisch: | n/a | 99,1 % |
Englisch: | 82,1 % | n/a |
Spanisch: | 10,7 % | n/a |
Chinesisch: | 0,9 % | n/a |
Französisch: | 0,7 % | n/a |
Deutsch: | 0,6 % | n/a |
Italienisch: | 0,6 % | n/a |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Koreanisch: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | 0,3 % | n/a |
Japanisch: | 0,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,2 % | n/a |
Russisch: | 0,2 % | n/a |
Vietnamesisch: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | 0,0 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,9 % |
Religionen
USA | St. Vincent und die Grenadinen | |
---|---|---|
Christentum: | 78,5 % | 88,0 % |
Judentum: | 1,8 % | n/a |
Sikhismus: | 1,6 % | n/a |
Islam: | 1,1 % | n/a |
Hinduismus: | 1,0 % | n/a |
Buddhismus: | 0,7 % | n/a |
andere: | 15,3 % | 12,0 % |