Allgemein
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Südost-Asien |
Fläche: | 9.831.510 km² | 331.230 km² |
Landessprache: | Englisch | Vietnamesisch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Republik (kommunistisches Einparteiensystem) |
Unabhängig seit: | 1776 n.Chr. | 1945 n.Chr. |
Hauptstadt: | Washington, D.C. | Hanoi |
Bevölkerung
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Einwohner: | 329.484.000 | 97.339.000 |
Einwohner/km²: | 33,5 | 293,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,5 Jahre | Ø 31,9 Jahre |
Geburtenrate: | 11,40 ‰ | 16,45 ‰ |
Sterberate: | 8,70 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | 3,03 ‰ | -0,23 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 67 |
Bürgerrechte: | 81 | 35 |
Gesundheit: | 71 | 54 |
Klima: | 66 | 52 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 50 |
Popularität: | 67 | 33 |
Wirtschaft
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Dong (1 VND =10 Hào = 100 Xu) |
Arbeitslosenquote: | 5,5 % | 2,2 % |
Inflationsrate: | 4,70 % | 1,83 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 108,53 % | 37,39 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 37,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 54.232 € | 2.241 € |
Korruptionsindex: | 67 (mittel) | 39 (schlecht) |
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € | 229.271 Mio € | 2,36 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € | 218.083 Mio € | 2,24 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € | 245.364 Mio € | 2,52 Mio € |
Importierte Waren: | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € | 228.207 Mio € | 2,34 Mio € |
Infrastruktur
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 6.586.610 km | 19,99 km | 195.468 km | 2,01 km |
Schienenverkehr: | 293.564 km | 0,89 km | 2.481 km | 0,03 km |
Wasserwege: | 41.009 km | 0,12 km | 47.130 km | 0,48 km |
Häfen: | 3.627 | 0,011 | 1.926 | 0,020 |
Flughäfen: | 13.513 | 0,041 | 45 | 0,000 |
Energiehaushalt
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh | 143,20 Mrd kWh | 1,47 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh | 158,20 Mrd kWh | 1,63 Mio kWh |
Energieexport: | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh | 713,00 Mio kWh | 7.324,95 kWh |
Energieimport: | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh | 2,73 Mrd kWh | 28.077,25 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t | 257,86 Mio t | 2.649,10 t |
Telekommunikation
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +84 |
Internet-Domain: | .us | .vn |
USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | VNM gesamt | VNM pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 103.052.000 | 313 | 3.205.775 | 33 |
Handys/Smartphones: | 442.457.000 | 1343 | 138.934.626 | 1427 |
Internet-Server: | 505.000.000 | 1533 | 189.553 | 2 |
Internet-Nutzer: | 294.658.590 | 894 | 68.419.290 | 703 |
Breitband-Internet: | 121.176.000 | 368 | 16.699.249 | 172 |
Gesundheitssystem
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,87 | 2,60 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,59 | 0,82 |
Diabetes: | 10,8 % | 6,0 % |
HIV: | 0,20 % | 0,10 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 1,8 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 91,0 % |
Raucher: | 23,4 % | 25,0 % |
Klima
Klima-Details für: USA und VietnamUSA | Vietnam | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,7 °C | 28,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,2 °C | 22,0 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 26,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 80 % |
Regentage: | 7,1 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 5,2 |
Muttersprachen
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Vietnamesisch: | 0,2 % | 86,8 % |
Englisch: | 82,1 % | n/a |
Spanisch: | 10,7 % | n/a |
Tho: | n/a | 1,8 % |
Thai: | n/a | 1,6 % |
Muong: | n/a | 1,5 % |
Khmer: | n/a | 1,4 % |
Chinesisch: | 0,9 % | 1,4 % |
Nung: | n/a | 1,1 % |
Französisch: | 0,7 % | n/a |
Man: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | 0,6 % | n/a |
Italienisch: | 0,6 % | n/a |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | 0,3 % | n/a |
Koreanisch: | 0,3 % | n/a |
Russisch: | 0,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,2 % | n/a |
Japanisch: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | 0,0 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 3,7 % |
Religionen
USA | Vietnam | |
---|---|---|
Christentum: | 78,5 % | 8,3 % |
konfessionslos: | n/a | 73,2 % |
Buddhismus: | 0,7 % | 12,2 % |
Caodaismus: | n/a | 4,8 % |
Judentum: | 1,8 % | n/a |
Sikhismus: | 1,6 % | n/a |
Hoa Hao: | n/a | 1,4 % |
Islam: | 1,1 % | 0,1 % |
Hinduismus: | 1,0 % | n/a |
andere: | 15,3 % | 0,0 % |