Allgemein
USA | Jemen | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Vorder-Asien |
Fläche: | 9.831.510 km² | 527.970 km² |
Landessprache: | Englisch | Arabisch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Republik |
Unabhängig seit: | 1776 n.Chr. | 1918 n.Chr. |
Hauptstadt: | Washington, D.C. | Sanaa |
Bevölkerung
USA | Jemen | |
---|---|---|
Einwohner: | 331.501.000 | 29.826.000 |
Einwohner/km²: | 33,7 | 56,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 64 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 68 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,5 Jahre | Ø 19,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 29,30 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 5,98 ‰ |
Migrationsrate: | 3,03 ‰ | -0,19 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
USA | Jemen | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 12 |
Bürgerrechte: | 81 | 1 |
Gesundheit: | 71 | 19 |
Klima: | 66 | 77 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 55 |
Popularität: | 67 | 45 |
Wirtschaft
USA | Jemen | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Jemenitische Rial (1 YER =100 Fils) |
Arbeitslosenquote: | 5,5 % | 13,6 % |
Inflationsrate: | 4,70 % | 8,10 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 26,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 54.232 € | 769 € |
Korruptionsindex: | 67 (mittel) | 16 (sehr schlecht) |
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 17.716.268 Mio € | 53,44 Mio € | 19.093 Mio € | 0,64 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 17.977.106 Mio € | 54,23 Mio € | 21.984 Mio € | 0,74 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € | 793 Mio € | 0,03 Mio € |
Importierte Waren: | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € | 6.981 Mio € | 0,23 Mio € |
Infrastruktur
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 6.586.610 km | 19,87 km | 71.300 km | 2,39 km |
Häfen: | 3.627 | 0,011 | 34 | 0,001 |
Flughäfen: | 13.513 | 0,041 | 57 | 0,002 |
Energiehaushalt
USA: gesamt | pro 1000 Einw. | YEM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh | 3,68 Mrd kWh | 123.415,94 kWh |
Energieproduktion: | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh | 4,78 Mrd kWh | 160.397,14 kWh |
Energieexport: | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t | 9,31 Mio t | 312,14 t |
Telekommunikation
USA | Jemen | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +967 |
Internet-Domain: | .us | .ye |
USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | YEM gesamt | YEM pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 103.052.000 | 311 | 1.190.000 | 40 |
Handys/Smartphones: | 442.457.000 | 1335 | 15.357.900 | 515 |
Internet-Server: | 505.000.000 | 1523 | 33.206 | 1 |
Internet-Nutzer: | 294.658.590 | 889 | 7.969.021 | 267 |
Breitband-Internet: | 121.176.000 | 366 | 391.000 | 13 |
Gesundheitssystem
USA | Jemen | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,87 | 0,71 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,59 | 0,31 |
Diabetes: | 10,8 % | 5,4 % |
HIV: | 0,20 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,5 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 23,4 % | 20,5 % |
Klima
Klima-Details für: USA und JemenUSA | Jemen | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,7 °C | 32,3 °C |
Nachttemperatur: | 7,2 °C | 25,0 °C |
Wassertemperatur: | 17,7 °C | 27,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 72 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 8,5 |
Muttersprachen
USA | Jemen | |
---|---|---|
Arabisch: | n/a | 99,6 % |
Englisch: | 82,1 % | n/a |
Spanisch: | 10,7 % | n/a |
Chinesisch: | 0,9 % | n/a |
Französisch: | 0,7 % | n/a |
Deutsch: | 0,6 % | n/a |
Italienisch: | 0,6 % | n/a |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Koreanisch: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | 0,3 % | n/a |
Japanisch: | 0,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,2 % | n/a |
Russisch: | 0,2 % | n/a |
Vietnamesisch: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | 0,0 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,4 % |
Religionen
USA | Jemen | |
---|---|---|
Islam: | 1,1 % | 98,0 % |
Christentum: | 78,5 % | n/a |
Judentum: | 1,8 % | n/a |
Sikhismus: | 1,6 % | n/a |
Hinduismus: | 1,0 % | 0,5 % |
Buddhismus: | 0,7 % | n/a |
andere: | 15,3 % | 1,5 % |