Allgemein
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Asien | West-Europa |
Fläche: | 447.400 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Usbekisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Taschkent | Berlin |
Bevölkerung
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 33.581.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 75,1 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 25,3 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 23,30 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 4,70 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -1,86 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 47 | 82 |
Bürgerrechte: | 16 | 95 |
Gesundheit: | 58 | 96 |
Klima: | 55 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 67 | 32 |
Popularität: | 31 | 52 |
Wirtschaft
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Uzbekische So'm (1 UZS = 100 Tiyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,0 % | 4,3 % |
Lebenshaltungskosten: | 20,44 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.576 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 26 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
UZB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 50.710 Mio € | 1,51 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 52.877 Mio € | 1,57 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 14.878 Mio € | 0,44 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 23.245 Mio € | 0,69 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
UZB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 86.496 km | 2,58 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 4.642 km | 0,14 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.100 km | 0,03 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 53 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
UZB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 49,07 Mrd kWh | 1,46 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 55,55 Mrd kWh | 1,65 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 13,00 Mrd kWh | 387.127,71 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 10,84 Mrd kWh | 322.804,95 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 91,81 Mio t | 2.734,04 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +998 | +49 |
Internet-Domain: | .uz | .de |
UZB gesamt | UZB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.553.310 | 106 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 33.380.000 | 994 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 56.075 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 17.564.393 | 523 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,00 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,37 | 4,21 |
Diabetes: | 6,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,18 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,7 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 92,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 12,3 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Usbekistan und DeutschlandUsbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,8 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 9,2 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 58 % | 79 % |
Regentage: | 3,3 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Usbekisch: | 74,3 % | n/a |
Russisch: | 14,2 % | 3,6 % |
Tajik: | 4,4 % | n/a |
Kasachisch: | 3,2 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Karakalpak: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Tatar: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,1 % | 0,9 % |
Religionen
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 88,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 9,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,0 % | 5,1 % |