Allgemein
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Asien | West-Europa |
Fläche: | 447.400 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Usbekisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Taschkent | Berlin |
Bevölkerung
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 34.232.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 76,5 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 24,30 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 4,60 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,86 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 43 | 81 |
Bürgerrechte: | 18 | 94 |
Gesundheit: | 58 | 96 |
Klima: | 53 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 47 | 43 |
Popularität: | 34 | 42 |
Wirtschaft
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Uzbekische So'm (1 UZS = 100 Tiyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,2 % | 3,5 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 31,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.471 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 28 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
UZB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 50.672 Mio € | 1,48 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 50.452 Mio € | 1,47 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 12.287 Mio € | 0,36 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 19.075 Mio € | 0,56 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
UZB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 86.496 km | 2,53 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 4.642 km | 0,14 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.100 km | 0,03 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 53 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
UZB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 49,07 Mrd kWh | 1,43 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 55,55 Mrd kWh | 1,62 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 13,00 Mrd kWh | 379.761,07 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 10,84 Mrd kWh | 316.662,31 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 112,09 Mio t | 3.274,42 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +998 | +49 |
Internet-Domain: | .uz | .de |
UZB gesamt | UZB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.550.069 | 104 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 33.387.000 | 975 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 56.075 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 24.099.364 | 704 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 4.820.009 | 141 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,98 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,37 | 4,21 |
Diabetes: | 6,5 % | 10,4 % |
HIV: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,7 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 17,8 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Usbekistan und DeutschlandUsbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,6 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 9,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 58 % | 79 % |
Regentage: | 3,3 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Usbekisch: | 74,3 % | n/a |
Russisch: | 14,2 % | 3,6 % |
Tajik: | 4,4 % | n/a |
Kasachisch: | 3,2 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Karakalpak: | 1,7 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Tatar: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,1 % | 0,9 % |
Religionen
Usbekistan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 88,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 9,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,0 % | 5,1 % |