Allgemein
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 390 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1979 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kingstown | Berlin |
Bevölkerung
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 110.947 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 284,5 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 14,09 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,34 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -6,82 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 81 |
Bürgerrechte: | 66 | 94 |
Gesundheit: | 56 | 96 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 43 |
Popularität: | 10 | 42 |
Wirtschaft
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Ostkaribische Dollar (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 21,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | -0,63 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 70,52 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 6.181 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 59 (mittel) | 80 (gut) |
VCT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 683 Mio € | 6,15 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 686 Mio € | 6,18 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 156 Mio € | 1,40 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 316 Mio € | 2,85 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
VCT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 829 km | 7,47 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 792 | 7,139 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 6 | 0,054 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
VCT: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 146,00 Mio kWh | 1,32 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 157,00 Mio kWh | 1,42 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 280.000,00 t | 2.523,73 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +49 |
Internet-Domain: | .vc | .de |
VCT gesamt | VCT pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.483 | 113 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 97.059 | 875 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 305 | 3 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 24.846 | 224 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 24.733 | 223 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,32 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,66 | 4,21 |
Diabetes: | 11,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 69,0 % |
Muttersprachen
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Kreolisch-Englisch: | 99,1 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,9 % | 0,9 % |
Religionen
St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 88,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 12,0 % | 5,1 % |