Allgemein
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 912.050 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1811 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Caracas | Berlin |
Bevölkerung
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 28.436.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 31,2 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,57 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,12 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 14,22 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 24 | 81 |
Bürgerrechte: | 2 | 94 |
Gesundheit: | 47 | 96 |
Klima: | 64 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 28 | 43 |
Popularität: | 45 | 42 |
Wirtschaft
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Bolívar fuerte (1 VEF = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2.959,80 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 73,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 11.059 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 14 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 407.846 Mio € | 14,34 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 332.227 Mio € | 11,68 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 24.253 Mio € | 0,85 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 21.823 Mio € | 0,77 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 96.189 km | 3,38 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 447 km | 0,02 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 7.100 km | 0,25 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 281 | 0,010 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 444 | 0,016 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 71,96 Mrd kWh | 2,53 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 109,30 Mrd kWh | 3,84 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 138,16 Mio t | 4.858,64 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +58 | +49 |
Internet-Domain: | .ve | .de |
VEN gesamt | VEN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.276.274 | 186 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 18.028.388 | 634 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.016.000 | 36 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 20.473.879 | 720 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 2.561.556 | 90 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,87 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,93 | 4,21 |
Diabetes: | 7,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 23,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 28,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 8,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 96,9 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Goajiro: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Warrau: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,9 % |
Religionen
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 98,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 5,1 % |