Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Venezuelas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Venezuela und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Venezuela
Deutschland
Allgemein
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 912.050 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1811 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Caracas | Berlin |
Bevölkerung
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 28.200.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 30,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 15,88 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 8,12 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 13,55 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 24 | 83 |
Bürgerrechte: | 1 | 95 |
Gesundheit: | 43 | 96 |
Klima: | 63 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 28 | 45 |
Popularität: | 46 | 42 |
Wirtschaft
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Bolivar digital (1 VED = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 2.959,80 % | 6,87 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 73,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 12.422 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 86 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 458.081 Mio € | 16,24 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 373.148 Mio € | 13,23 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 27.240 Mio € | 0,97 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 24.511 Mio € | 0,87 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Venezuela und DeutschlandVEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 96.189 km | 3,41 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 447 km | 0,02 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 7.100 km | 0,25 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 281 | 0,0100 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 25 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Venezuela und DeutschlandVEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 288,69 Mrd kWh | 10,24 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 78,08 Mrd kWh | 2,77 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 105,40 Mrd kWh | 3,74 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 870,00 Mio kWh | 30.851,21 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 112,34 Mio t | 3.983,76 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +58 | +49 |
Internet-Domain: | .ve | .de |
VEN gesamt | VEN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.391.077 | 120 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 16.631.275 | 590 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 1.016.000 | 36 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 20.303.904 | 720 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 2.476.381 | 88 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,87 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,93 | 4,21 |
Diabetes: | 7,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,47 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Venezuela und Deutschland
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 23,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 28,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 8,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Venezuela
Deutschland
Muttersprachen
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 96,9 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Goajiro: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Warrau: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,9 % |
Religionen
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 98,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 5,1 % |