Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Venezuelas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 912.050 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1811 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Caracas | Berlin |
Bevölkerung
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 28.200.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 30,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 16,21 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,58 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 13,88 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 25 | 84 |
Bürgerrechte: | 1 | 95 |
Gesundheit: | 44 | 96 |
Klima: | 64 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 28 | 30 |
Popularität: | 46 | 42 |
Wirtschaft
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Bolivar digital (1 VED = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2.959,80 % | 3,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 73,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 11.059 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 86 (sehr schlecht) | 20 (gut) |
VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 407.846 Mio € | 14,46 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 332.227 Mio € | 11,78 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 24.253 Mio € | 0,86 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 21.823 Mio € | 0,77 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Venezuela und DeutschlandVEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 96.189 km | 3,41 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 447 km | 0,02 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 7.100 km | 0,25 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 281 | 0,0100 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 25 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Venezuela und DeutschlandVEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 71,96 Mrd kWh | 2,55 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 109,30 Mrd kWh | 3,88 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 112,34 Mio t | 3.983,71 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +58 | +49 |
Internet-Domain: | .ve | .de |
VEN gesamt | VEN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 5.251.182 | 186 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 16.543.805 | 587 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 1.016.000 | 36 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 20.667.562 | 733 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 2.565.909 | 91 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Venezuela und DeutschlandVenezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,87 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,93 | 4,21 |
Diabetes: | 7,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,47 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Venezuela und Deutschland
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 23,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 28,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 8,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 96,9 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Goajiro: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Warrau: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,6 % | 0,9 % |
Religionen
Venezuela | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 98,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,0 % | 5,1 % |