Allgemein
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 350 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Demokratie (selbstregiertes Territorium der USA) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Charlotte Amalie | Berlin |
Bevölkerung
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 106.631 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 304,7 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 76 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 12,50 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 8,10 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -7,42 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,8 % | 4,3 % |
Durchschnittseinkommen: | 12.196 € | 42.532 € |
VIR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 3.375 Mio € | 31,65 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.232 Mio € | 11,55 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.585 Mio € | 14,86 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 2.179 Mio € | 20,44 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
VIR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.260 km | 11,82 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 1.868 | 17,518 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 2 | 0,019 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
VIR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 654,70 Mio kWh | 6,14 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 704,00 Mio kWh | 6,60 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,76 Mio t | 25.921,17 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +49 |
Internet-Domain: | .vi | .de |
VIR gesamt | VIR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 76.000 | 713 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 80.300 | 753 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 4.790 | 45 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 68.646 | 644 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 18,68 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,65 | 4,21 |
Diabetes: | 12,3 % | 10,4 % |
Muttersprachen
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Englisch: | 74,7 % | n/a |
Spanisch: | 16,8 % | n/a |
Französisch: | 6,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,9 % | 0,9 % |
Religionen
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 7,0 % | 5,1 % |