Allgemein
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 350 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Demokratie (selbstregiertes Territorium der USA) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Charlotte Amalie | Berlin |
Bevölkerung
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 106.290 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 303,7 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 12,30 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -7,42 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Amerikanische Dollar (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,3 % | 3,5 % |
Durchschnittseinkommen: | 11.778 € | 40.179 € |
VIR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 3.440 Mio € | 32,36 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190 Mio € | 11,19 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.530 Mio € | 14,40 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 2.105 Mio € | 19,80 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
VIR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.260 km | 11,85 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 1.868 | 17,575 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 2 | 0,019 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
VIR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 654,70 Mio kWh | 6,16 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 704,00 Mio kWh | 6,62 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 2,76 Mio t | 26.004,33 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +49 |
Internet-Domain: | .vi | .de |
VIR gesamt | VIR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 76.000 | 715 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 80.300 | 755 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 4.790 | 45 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 68.427 | 644 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 9.000 | 85 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 18,68 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,65 | 4,21 |
Diabetes: | 12,3 % | 10,4 % |
Muttersprachen
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Englisch: | 74,7 % | n/a |
Spanisch: | 16,8 % | n/a |
Französisch: | 6,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,9 % | 0,9 % |
Religionen
Jungferninseln (US) | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 93,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 7,0 % | 5,1 % |