Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Vietnams und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Vietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 331.230 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Vietnamesisch | Deutsch |
Staatsform: | Republik (kommunistisches Einparteiensystem) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1945 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Hanoi | Berlin |
Bevölkerung
Details für Vietnam und DeutschlandVietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 97.468.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 294,3 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 15,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,17 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,22 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Vietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 70 | 84 |
Bürgerrechte: | 35 | 95 |
Gesundheit: | 54 | 96 |
Klima: | 52 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 51 | 45 |
Popularität: | 34 | 42 |
Wirtschaft
Details für Vietnam und DeutschlandVietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Dong (1 VND = 10 Hào = 100 Xu) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,83 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 37,32 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.035 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 58 (schlecht) | 21 (gut) |
VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 309.578 Mio € | 3,18 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 296.110 Mio € | 3,04 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 287.464 Mio € | 2,95 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 285.805 Mio € | 2,93 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Vietnam und DeutschlandVNM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 195.468 km | 2,01 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.481 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 47.130 km | 0,48 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1.926 | 0,0198 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 21 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Vietnam und DeutschlandVNM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 143,20 Mrd kWh | 1,47 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 158,20 Mrd kWh | 1,62 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 713,00 Mio kWh | 7.315,22 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 2,73 Mrd kWh | 28.039,96 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 336,49 Mio t | 3.452,31 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Vietnam und DeutschlandVietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +84 | +49 |
Internet-Domain: | .vn | .de |
VNM gesamt | VNM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.205.775 | 33 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 138.934.626 | 1425 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 189.553 | 2 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 69.012.687 | 708 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 19.328.191 | 198 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Vietnam und DeutschlandVietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,60 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,82 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,09 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,73 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 91,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 24,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Vietnam und Deutschland
Vietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,0 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,2 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 79 % |
Regentage: | 9,2 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Vietnam | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Vietnamesisch: | 86,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Tho: | 1,8 % | n/a |
Thai: | 1,6 % | n/a |
Muong: | 1,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Chinesisch: | 1,4 % | n/a |
Khmer: | 1,4 % | n/a |
Nung: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Man: | 0,7 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,7 % | 0,9 % |
Religionen
Vietnam | Deutschland | |
---|---|---|
konfessionslos: | 73,2 % | 31,0 % |
Christentum: | 8,3 % | 58,5 % |
Buddhismus: | 12,2 % | 0,3 % |
Caodaismus: | 4,8 % | n/a |
Islam: | 0,1 % | 4,7 % |
Hoa Hao: | 1,4 % | n/a |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |